在資金還在年報上激戰(zhàn)正酣之際,部分上市公司已經(jīng)開始悄悄地公布了一季報的業(yè)績,在目前已經(jīng)公布一季報的31家個股當中,已經(jīng)出現(xiàn)了五家業(yè)績翻倍的個股,凈利潤增幅在50%~100%之間的有四家。更多信息關(guān)注公眾號華彬金融觀察。
在業(yè)績預增的26家個股當中,截止到昨日,漲幅最大的是四川黃金,新股,漲幅接近翻2倍,跌幅最大的是華人健康,下跌23.23%,
對于這些暫時下跌的個股來說是不是機會呢?
(相關(guān)資料圖)
附股吧:一季報業(yè)績預增個股匯總(截止到3月27日)
代碼 簡稱 業(yè)績預告日期 業(yè)績預告類型 預計凈利潤增幅中值(%) 今年以來漲跌(%) 行業(yè)
001366 播恩集團 2023.02.21 預增 1387.85 25.78 農(nóng)林牧漁
002885 京泉華 2023.03.03 預增 434.62 16.67 電子
688599 天合光能 2023.03.13 預增 185.33 -18.59 電力設備
002728 特一藥業(yè) 2023.03.22 預增 124.46 -1.15 醫(yī)藥生物
301408 華人健康 2023.02.28 預增 102.38 -23.23 醫(yī)藥生物
000534 萬澤股份 2023.02.17 預增 80.67 16.31 醫(yī)藥生物
603282 亞光股份 2023.03.14 預增 79.64 24.07 環(huán)保
603291 N聯(lián)合 2023.02.22 預增 55.41
環(huán)保
000739 普洛藥業(yè) 2023.03.23 預增 50.57 1.44 醫(yī)藥生物
002204 大連重工 2023.03.09 預增 46.70 1.93 機械設備
300181 佐力藥業(yè) 2023.03.15 預增 46.19 23.71 醫(yī)藥生物
301439 泓淋電力 2023.03.14 預增 45.16 -20.16 電力設備
001337 四川黃金 2023.03.02 預增 45.14 198.43 有色金屬
600256 廣匯能源 2023.03.22 預增 37.80 0.67 石油石化
688522 納睿雷達 2023.02.28 預增 33.00 8.23 國防軍工
300286 安科瑞 2023.03.18 預增 32.50 28.65 電力設備
301345 C濤濤 2023.03.14 預增 23.06 -5.66 汽車
688502 茂萊光學 2023.03.08 預平 22.01 13.33 電子
001311 多利科技 2023.02.13 預增 16.13 -4.75 汽車
301322 綠通科技 2023.03.01 預增 15.19 -12.53 汽車
603061 金海通 2023.03.02 預增 7.52 35.15 電子
301157 華塑科技 2023.03.03 預平 4.31 -22.97 電力設備
001225 和泰機電 2023.02.06 預平 4.20 -21.72 機械設備
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。
標簽:
熱門