(相關資料圖)
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有307家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月12日,已經(jīng)有307家公司公布了上半年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司199家、預盈33家,合計報喜公司比例為%;業(yè)績預降、預虧公司分別有45家、14家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有92家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有80家。具體到個股看,林州重機、保利聯(lián)合等13只個股凈利潤同比增幅超過10倍。林州重機預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為萬元,同比增長%;保利聯(lián)合、悅心健康預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為%、%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在電力設備、汽車、公用事業(yè)等行業(yè),分別有14只、12只、7只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有77只、12只、3只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股4月以來平均上漲%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是新致軟件,累計上漲%;林州重機、奧飛娛樂4月以來分別上漲%、%緊隨其后。股價下跌個股中,堅朗五金跌幅最大,累計下跌%,跌幅較大的還有三棵樹、廣電計量,累計跌幅分別為%、%。
資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有中通客車、蘇常柴A、均勝電子,資金凈流入金額分別為萬元、萬元、萬元。主力資金凈流出金額較高的有晶澳科技、飛龍股份、億晶光電,資金凈流出金額分別為萬元、萬元、萬元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002535 | 林州重機 | - | 機械設備 | ||||
002037 | 保利聯(lián)合 | - | - | 基礎化工 | |||
002162 | 悅心健康 | - | 輕工制造 | ||||
300779 | 惠城環(huán)保 | - | 環(huán)保 | ||||
600021 | 上海電力 | - | 公用事業(yè) | ||||
002616 | 長青集團 | - | 公用事業(yè) | ||||
600026 | 中遠海能 | - | 交通運輸 | ||||
300711 | 廣哈通信 | - | 通信 | ||||
600537 | 億晶光電 | - | - | 電力設備 | |||
002746 | 仙壇股份 | - | - | 農林牧漁 | |||
002627 | 三峽旅游 | - | - | 交通運輸 | |||
002772 | 眾興菌業(yè) | - | 農林牧漁 | ||||
000570 | 蘇常柴A | 汽車 | |||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | - | 通信 | ||||
002471 | 中超控股 | - | 電力設備 | ||||
000931 | 中關村 | - | - | 醫(yī)藥生物 | |||
600826 | 蘭生股份 | - | 社會服務 | ||||
300795 | 米奧會展 | - | 社會服務 | ||||
605108 | 同慶樓 | - | 社會服務 | ||||
600699 | 均勝電子 | 汽車 | |||||
002583 | 海能達 | - | - | 通信 | |||
300937 | 藥易購 | - | 醫(yī)藥生物 | ||||
601519 | 大智慧 | - | 計算機 | ||||
002536 | 飛龍股份 | - | 汽車 | ||||
002196 | 方正電機 | - | 電力設備 | ||||
002617 | 露笑科技 | - | - | 公用事業(yè) | |||
002333 | 羅普斯金 | - | 建筑材料 | ||||
600983 | 惠而浦 | - | - | 家用電器 | |||
601966 | 玲瓏輪胎 | - | 汽車 | ||||
002324 | 普利特 | - | - | 基礎化工 | |||
600318 | 新力金融 | - | - | 非銀金融 | |||
600129 | 太極集團 | - | 醫(yī)藥生物 | ||||
002292 | 奧飛娛樂 | 傳媒 | |||||
688472 | 阿特斯 | - | 電力設備 | ||||
605300 | 佳禾食品 | - | 食品飲料 | ||||
600640 | 國脈文化 | - | 傳媒 | ||||
300624 | 萬興科技 | - | 計算機 | ||||
688579 | 山大地緯 | - | - | 計算機 | |||
603737 | 三棵樹 | - | 建筑材料 | ||||
003012 | 東鵬控股 | 輕工制造 | |||||
688590 | 新致軟件 | 計算機 | |||||
603161 | 科華控股 | - | - | 汽車 | |||
002967 | 廣電計量 | - | 社會服務 | ||||
300053 | 航宇微 | 通信 | |||||
600611 | 大眾交通 | - | - | 交通運輸 | |||
300036 | 超圖軟件 | - | - | 計算機 | |||
605117 | 德業(yè)股份 | - | 電力設備 | ||||
002991 | 甘源食品 | - | 食品飲料 | ||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | - | 電力設備 | ||||
600312 | 平高電氣 | - | 電力設備 | ||||
601163 | 三角輪胎 | 汽車 | |||||
002609 | 捷順科技 | - | - | 計算機 | |||
002970 | 銳明技術 | 計算機 | |||||
002739 | 萬達電影 | - | 傳媒 | ||||
002459 | 晶澳科技 | - | - | 電力設備 | |||
000539 | 粵電力A | - | 公用事業(yè) | ||||
300693 | 盛弘股份 | 電力設備 | |||||
002337 | 賽象科技 | 機械設備 | |||||
605167 | 利柏特 | 建筑裝飾 | |||||
600509 | 天富能源 | - | 公用事業(yè) | ||||
603090 | 宏盛股份 | - | 機械設備 | ||||
600572 | 康恩貝 | - | - | 醫(yī)藥生物 | |||
601567 | 三星醫(yī)療 | 電力設備 | |||||
002728 | 特一藥業(yè) | - | - | 醫(yī)藥生物 | |||
300926 | 博俊科技 | - | 汽車 | ||||
600846 | 同濟科技 | - | 建筑裝飾 | ||||
000800 | 一汽解放 | - | 汽車 | ||||
002610 | 愛康科技 | - | - | 電力設備 | |||
002518 | 科士達 | - | - | 電力設備 | |||
603878 | 武進不銹 | - | - | 鋼鐵 | |||
603093 | 南華期貨 | 非銀金融 | |||||
002126 | 銀輪股份 | - | 汽車 | ||||
002531 | 天順風能 | - | - | 電力設備 | |||
600642 | 申能股份 | 公用事業(yè) | |||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | - | 公用事業(yè) | ||||
603696 | 安記食品 | - | 食品飲料 | ||||
600480 | 凌云股份 | 汽車 | |||||
603099 | 長白山 | 社會服務 | |||||
000715 | 中興商業(yè) | - | 商貿零售 | ||||
601958 | 金鉬股份 | - | 有色金屬 | ||||
002284 | 亞太股份 | - | 汽車 | ||||
300594 | 朗進科技 | - | 機械設備 | ||||
002791 | 堅朗五金 | - | - | 建筑材料 | |||
002605 | 姚記科技 | - | 傳媒 | ||||
300576 | 容大感光 | - | 電子 | ||||
301211 | 亨迪藥業(yè) | - | 醫(yī)藥生物 | ||||
603519 | 立霸股份 | - | 家用電器 | ||||
002580 | 圣陽股份 | - | 電力設備 | ||||
000957 | 中通客車 | 汽車 | |||||
002671 | 龍泉股份 | - | 建筑材料 | ||||
600583 | 海油工程 | - | 石油石化 | ||||
603958 | 哈森股份 | - | 紡織服飾 | ||||
000030 | 富奧股份 | - | 汽車 | ||||
300225 | 金力泰 | - | 基礎化工 | ||||
603283 | 賽騰股份 | - | - | 機械設備 | |||
002568 | 百潤股份 | - | - | 食品飲料 | |||
002448 | 中原內配 | - | 汽車 | ||||
301383 | 天鍵股份 | - | - | 電子 | |||
000404 | 長虹華意 | - | 家用電器 | ||||
000829 | 天音控股 | - | - | 商貿零售 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽:
熱門