2023年上海市寶山區(qū)高中學(xué)校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
2023年上海市中職校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(寶山區(qū))
(資料圖片)
2023年上海市高中學(xué)校“名額分配到區(qū)”招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(寶山區(qū))
招生學(xué)校 | 錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績(jī)和綜合考查成績(jī)) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | |||
上海市格致中學(xué) | 743.5 | 否 | 410.5 | 131 | 133 | 137 |
上海市大同中學(xué) | 746.5 | 否 | 409.5 | 136 | 133 | 139 |
上海市向明中學(xué) | 719.5 | 否 | 396.5 | 134 | 130 | 134 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬大境中學(xué) | 712 | 否 | 386 | 128 | 119 | 134 |
上海市光明中學(xué) | 704.5 | 否 | 397.5 | 122 | 131 | 111 |
上海市敬業(yè)中學(xué) | 723 | 否 | 403 | 126 | 136 | 127 |
上海市盧灣高級(jí)中學(xué) | 698 | 否 | 387 | 116 | 123 | 119 |
上海市第二中學(xué) | 728 | 否 | 402 | 133 | 129 | 134 |
上海市南洋模范中學(xué) | 755.5 | 否 | 423.5 | 139 | 138 | 137 |
上海市上海中學(xué) | 757.5 | 否 | 421.5 | 138 | 136 | 139 |
上海市位育中學(xué) | 754 | 否 | 416 | 136 | 133 | 141 |
上海市南洋中學(xué) | 727.5 | 否 | 394.5 | 125 | 132 | 138 |
上海市第三女子中學(xué) | 720.5 | 否 | 404.5 | 126 | 135 | 124 |
上海市延安中學(xué) | 745.5 | 否 | 416.5 | 133 | 138 | 136 |
上海市復(fù)旦中學(xué) | 731.5 | 否 | 401.5 | 132 | 132 | 140 |
上海市市西中學(xué) | 744 | 否 | 414 | 130 | 138 | 135 |
上海市育才中學(xué) | 727 | 否 | 397 | 126 | 134 | 134 |
上海市新中高級(jí)中學(xué) | 715 | 否 | 387 | 130 | 120 | 134 |
上海市市北中學(xué) | 737 | 否 | 407 | 137 | 129 | 136 |
上海市回民中學(xué) | 694.5 | 否 | 380.5 | 126 | 126 | 121 |
上海市第六十中學(xué) | 696 | 否 | 388 | 119 | 122 | 125 |
上海市華東模范中學(xué) | 694.5 | 否 | 372.5 | 115 | 127 | 128 |
上海市晉元高級(jí)中學(xué) | 730 | 否 | 407 | 135 | 131 | 129 |
上海市曹楊第二中學(xué) | 744 | 否 | 410 | 140 | 123 | 135 |
上海市宜川中學(xué) | 716 | 否 | 394 | 129 | 129 | 134 |
上海市復(fù)興高級(jí)中學(xué) | 740 | 否 | 397 | 131 | 127 | 140 |
華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 735 | 否 | 402 | 133 | 129 | 138 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級(jí)中學(xué) | 716.5 | 否 | 389.5 | 123 | 129 | 131 |
上海市楊浦高級(jí)中學(xué) | 717.5 | 否 | 392.5 | 121 | 132 | 131 |
上海市控江中學(xué) | 744.5 | 否 | 410.5 | 137 | 127 | 135 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 758 | 否 | 421 | 135 | 137 | 140 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 751 | 否 | 418 | 140 | 134 | 135 |
同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | 718 | 否 | 402 | 124 | 131 | 120 |
上海市七寶中學(xué) | 745 | 否 | 412 | 137 | 132 | 139 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 758 | 否 | 425 | 146 | 131 | 138 |
上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 736 | 否 | 408 | 123 | 138 | 133 |
上海市閔行中學(xué) | 732 | 否 | 404 | 127 | 133 | 130 |
上海市行知中學(xué) | 741.5 | 否 | 414.5 | 131 | 137 | 132 |
上海大學(xué)附屬中學(xué) | 735 | 否 | 407 | 136 | 129 | 133 |
上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 736.5 | 否 | 401.5 | 134 | 127 | 142 |
上海市吳淞中學(xué) | 736 | 否 | 406 | 136 | 132 | 135 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 754 | 否 | 420 | 139 | 138 | 139 |
上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) | 731 | 否 | 401 | 132 | 131 | 139 |
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)嘉定分校 | 751 | 否 | 418 | 137 | 137 | 135 |
上海中學(xué)東校 | 741 | 否 | 408 | 134 | 128 | 137 |
上海市建平中學(xué) | 751.5 | 否 | 418.5 | 139 | 133 | 139 |
上海市進(jìn)才中學(xué) | 748 | 否 | 417 | 145 | 126 | 135 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 750.5 | 否 | 423.5 | 147 | 133 | 134 |
上海南匯中學(xué) | 713 | 否 | 388 | 122 | 129 | 128 |
上海市洋涇中學(xué) | 723 | 否 | 394 | 137 | 119 | 136 |
上海市川沙中學(xué) | 709.5 | 否 | 395.5 | 131 | 126 | 126 |
上海市金山中學(xué) | 723 | 否 | 390 | 123 | 129 | 137 |
華東師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 711 | 否 | 398 | 131 | 128 | 117 |
上海市松江二中 | 749.5 | 否 | 418.5 | 128 | 143 | 135 |
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)松江分校 | 749 | 否 | 414 | 143 | 131 | 138 |
上海市松江一中 | 718 | 否 | 400 | 126 | 134 | 130 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校松江云間中學(xué) | 734.5 | 否 | 406.5 | 134 | 130 | 133 |
上海市青浦高級(jí)中學(xué) | 728 | 否 | 401 | 133 | 125 | 136 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)青浦分校 | 754.5 | 否 | 413.5 | 140 | 134 | 144 |
上海市朱家角中學(xué) | 700.5 | 否 | 381.5 | 126 | 120 | 120 |
上海市奉賢中學(xué) | 743.5 | 否 | 410.5 | 134 | 133 | 136 |
上海市崇明中學(xué) | 713 | 否 | 380 | 123 | 122 | 135 |
上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級(jí)中學(xué) | 722.5 | 否 | 401.5 | 133 | 124 | 128 |
2023年上海市高中學(xué)?!懊~分配到校”招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(寶山區(qū))
初中學(xué)校 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績(jī)和綜合考查成績(jī)) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績(jī) | |||
語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 綜合測(cè)試 | ||||
上海市淞誼中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 742 | 否 | 411 | 131 | 137 | 137 |
上海市淞誼中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 721.5 | 否 | 396.5 | 126 | 127 | 130 |
上海市淞誼中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 733.5 | 否 | 399.5 | 137 | 124 | 135 |
上海市淞誼中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 723 | 否 | 396 | 132 | 125 | 124 |
上海市淞誼中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 748 | 否 | 405 | 131 | 131 | 139 |
上海市寶山區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 上海市上海中學(xué) | 743 | 否 | 414 | 141 | 131 | 134 |
上海市寶山區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 733.5 | 否 | 404.5 | 135 | 125 | 132 |
上海市寶山區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 710.5 | 否 | 386.5 | 113 | 127 | 129 |
上海市寶山區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 726 | 否 | 397 | 132 | 123 | 138 |
上海市寶山區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 720.5 | 否 | 398.5 | 129 | 128 | 130 |
上海市寶山區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 741 | 否 | 415 | 135 | 135 | 132 |
上海市吳淞初級(jí)中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 729 | 否 | 396 | 120 | 131 | 138 |
上海市吳淞初級(jí)中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 721 | 否 | 388 | 122 | 126 | 135 |
上海市吳淞初級(jí)中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 704 | 否 | 381 | 126 | 123 | 129 |
上海市吳淞初級(jí)中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 717 | 否 | 392 | 134 | 129 | 131 |
上海市海濱第二中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 729 | 否 | 399 | 130 | 128 | 135 |
上海市海濱第二中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 715 | 否 | 395 | 126 | 132 | 125 |
上海市海濱第二中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 721.5 | 否 | 389.5 | 123 | 131 | 138 |
上海市海濱第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 745.5 | 否 | 413.5 | 135 | 134 | 137 |
上海市吳淞第二中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 709 | 否 | 385 | 119 | 125 | 128 |
上海市吳淞第二中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 691.5 | 否 | 369.5 | 126 | 121 | 129 |
上海市吳淞第二中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 726 | 否 | 403 | 141 | 126 | 128 |
上海市吳淞第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 731.5 | 否 | 403.5 | 139 | 128 | 137 |
上海市虎林中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 717.5 | 否 | 390.5 | 131 | 122 | 137 |
上海市虎林中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 711 | 否 | 393 | 130 | 132 | 123 |
上海市虎林中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 702 | 否 | 380 | 132 | 117 | 132 |
上海市虎林中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 708.5 | 否 | 395.5 | 136 | 121 | 127 |
上海市虎林中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 744.5 | 否 | 414.5 | 135 | 136 | 132 |
上海市虎林中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 744.5 | 否 | 409.5 | 143 | 126 | 137 |
上海市泗塘中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 719 | 否 | 396 | 129 | 126 | 128 |
上海市泗塘中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 713.5 | 否 | 395.5 | 129 | 126 | 125 |
上海市泗塘中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 703 | 否 | 389 | 122 | 123 | 125 |
上海市泗塘中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 712 | 否 | 390 | 128 | 120 | 129 |
上海市泗塘中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 736 | 否 | 401 | 134 | 123 | 140 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué)北校 | 上海市上海中學(xué) | 741 | 否 | 407 | 132 | 128 | 138 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué)北校 | 上海市行知中學(xué) | 727 | 否 | 392 | 125 | 126 | 137 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué)北校 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 718.5 | 否 | 389.5 | 107 | 137 | 132 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué)北校 | 上海市吳淞中學(xué) | 708 | 否 | 389 | 118 | 131 | 123 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué)北校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 740.5 | 否 | 410.5 | 137 | 132 | 139 |
上海市泗塘第二中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 753 | 否 | 420 | 136 | 139 | 136 |
上海市泗塘第二中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 706 | 否 | 380 | 119 | 122 | 133 |
上海市泗塘第二中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 701.5 | 否 | 387.5 | 127 | 123 | 123 |
上海市泗塘第二中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 702 | 否 | 377 | 113 | 125 | 136 |
上海市泗塘第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 717.5 | 否 | 388.5 | 123 | 125 | 135 |
上海市長(zhǎng)江第二中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 712 | 否 | 393 | 128 | 130 | 124 |
上海市長(zhǎng)江第二中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 716 | 否 | 390 | 134 | 125 | 136 |
上海市長(zhǎng)江第二中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 712.5 | 否 | 387.5 | 126 | 127 | 127 |
上海市長(zhǎng)江第二中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 725.5 | 否 | 399.5 | 137 | 124 | 135 |
上海市長(zhǎng)江第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 745.5 | 否 | 406.5 | 131 | 130 | 145 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 732 | 否 | 402 | 136 | 122 | 136 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 721.5 | 否 | 401.5 | 122 | 137 | 125 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 728 | 否 | 399 | 124 | 130 | 135 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 722.5 | 否 | 392.5 | 131 | 122 | 136 |
上海市寶山區(qū)求真中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 744 | 否 | 407 | 126 | 137 | 140 |
上海市大場(chǎng)中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 713 | 否 | 396 | 133 | 125 | 126 |
上海市大場(chǎng)中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 694 | 否 | 374 | 126 | 126 | 131 |
上海市大場(chǎng)中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 689.5 | 否 | 374.5 | 121 | 119 | 125 |
上海市大場(chǎng)中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 663.5 | 否 | 373 | 106 | 126 | 102.5 |
上海市大華中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 726.5 | 否 | 400 | 127 | 126 | 134.5 |
上海市大華中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 716.5 | 否 | 392.5 | 127 | 124 | 130 |
上海市大華中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 694 | 否 | 371 | 132 | 110 | 131 |
上海市大華中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 749 | 否 | 419 | 138 | 135 | 133 |
上海市月浦中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 713 | 否 | 392 | 130 | 122 | 128 |
上海市月浦中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 717 | 否 | 394 | 128 | 131 | 130 |
上海市月浦中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 714.5 | 否 | 384.5 | 125 | 129 | 134 |
上海市月浦中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 710 | 否 | 390 | 117 | 132 | 127 |
上海市月浦中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 725 | 否 | 394 | 138 | 120 | 134 |
上海市羅涇中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 728 | 否 | 406 | 136 | 127 | 130 |
上海市羅涇中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 727 | 否 | 402 | 127 | 134 | 130 |
上海市羅涇中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 712 | 否 | 379 | 126 | 117 | 137 |
上海市羅涇中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 719 | 否 | 397 | 124 | 133 | 134 |
上海市羅涇中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 713.5 | 否 | 388.5 | 118 | 124 | 128 |
上海市羅涇中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 707 | 否 | 391 | 137 | 119 | 124 |
上海市羅南中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 726 | 否 | 396 | 131 | 126 | 137 |
上海市羅南中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 711.5 | 否 | 396.5 | 131 | 128 | 124 |
上海市羅南中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 710 | 否 | 388 | 125 | 126 | 129 |
上海市羅南中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 756 | 否 | 422 | 140 | 133 | 137 |
上海市寶山區(qū)陳伯吹中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 717 | 否 | 395 | 130 | 131 | 128 |
上海市寶山區(qū)陳伯吹中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 722.5 | 否 | 396.5 | 128 | 128 | 137 |
上海市寶山區(qū)陳伯吹中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 701.5 | 否 | 382.5 | 131 | 128 | 127 |
上海市寶山區(qū)陳伯吹中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 738.5 | 否 | 410.5 | 131 | 137 | 136 |
上海市寶山區(qū)高境鎮(zhèn)第三中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 712 | 否 | 395 | 125 | 126 | 123 |
上海市寶山區(qū)高境鎮(zhèn)第三中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 702.5 | 否 | 386.5 | 119 | 127 | 125 |
上海市寶山區(qū)高境鎮(zhèn)第三中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 704.5 | 否 | 382.5 | 119 | 123 | 126 |
上海市寶山區(qū)高境鎮(zhèn)第三中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 742.5 | 否 | 408.5 | 138 | 129 | 138 |
上海市寶山區(qū)羅店第二中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 726 | 否 | 403 | 133 | 129 | 129 |
上海市寶山區(qū)羅店第二中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 712 | 否 | 384 | 122 | 122 | 132 |
上海市寶山區(qū)羅店第二中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 730.5 | 否 | 406.5 | 138 | 126 | 131 |
上海市寶山區(qū)羅店第二中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 719 | 否 | 401 | 132 | 127 | 129 |
上海市寶山區(qū)羅店第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 749 | 否 | 415 | 141 | 129 | 138 |
上海市寶山區(qū)樂之中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 720 | 否 | 390 | 122 | 128 | 135 |
上海市寶山區(qū)樂之中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 716.5 | 否 | 392.5 | 131 | 122 | 131 |
上海市寶山區(qū)樂之中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 698.5 | 否 | 381.5 | 126 | 115 | 128 |
上海市寶山區(qū)樂之中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 729.5 | 否 | 401.5 | 135 | 126 | 134 |
上海市寶山區(qū)美蘭湖中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 726 | 否 | 400 | 129 | 127 | 132 |
上海市寶山區(qū)美蘭湖中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 724.5 | 否 | 396.5 | 125 | 128 | 137 |
上海市寶山區(qū)美蘭湖中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 730 | 否 | 402 | 126 | 134 | 133 |
上海市寶山區(qū)美蘭湖中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 718 | 否 | 393 | 124 | 130 | 128 |
上海市寶山區(qū)美蘭湖中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 741 | 否 | 412 | 132 | 137 | 137 |
上海市寶山區(qū)美蘭湖中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 736.5 | 否 | 403.5 | 135 | 127 | 140 |
上海市寶山區(qū)楊泰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 734.5 | 否 | 409.5 | 127 | 134 | 128 |
上海市寶山區(qū)楊泰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 723.5 | 否 | 404.5 | 130 | 134 | 129 |
上海市寶山區(qū)楊泰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 729.5 | 否 | 404.5 | 124 | 136 | 129 |
上海市寶山區(qū)楊泰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 730.5 | 否 | 403.5 | 132 | 132 | 131 |
上海市寶山區(qū)楊泰實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 749.5 | 否 | 413.5 | 144 | 127 | 141 |
上海師范大學(xué)附屬寶山經(jīng)緯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 754 | 否 | 418 | 138 | 134 | 139 |
上海師范大學(xué)附屬寶山經(jīng)緯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 736.5 | 否 | 418.5 | 137 | 137 | 123 |
上海師范大學(xué)附屬寶山經(jīng)緯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 727 | 否 | 400 | 135 | 127 | 136 |
上海師范大學(xué)附屬寶山經(jīng)緯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 729 | 否 | 396 | 128 | 126 | 136 |
上海師范大學(xué)附屬寶山經(jīng)緯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 715.5 | 否 | 391.5 | 122 | 128 | 129 |
上海師范大學(xué)附屬寶山經(jīng)緯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 749.5 | 否 | 416.5 | 133 | 138 | 139 |
上海師范大學(xué)附屬寶山羅店中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 719 | 否 | 393 | 128 | 129 | 132 |
上海師范大學(xué)附屬寶山羅店中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 718.5 | 否 | 389.5 | 133 | 125 | 138 |
上海師范大學(xué)附屬寶山羅店中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 712 | 否 | 390 | 128 | 126 | 125 |
上海師范大學(xué)附屬寶山羅店中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 736 | 否 | 403 | 134 | 132 | 136 |
上海市顧村中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 720.5 | 否 | 396.5 | 129 | 129 | 130 |
上海市顧村中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 707.5 | 否 | 388.5 | 119 | 131 | 129 |
上海市顧村中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 707 | 否 | 385 | 119 | 129 | 123 |
上海市顧村中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 703.5 | 否 | 387.5 | 123 | 128 | 129 |
上海市顧村中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 729.5 | 否 | 409.5 | 128 | 140 | 126 |
上海市行知實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 670.5 | 否 | 358.5 | 106 | 115 | 120 |
上海市行知實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 722.5 | 否 | 391.5 | 125 | 123 | 135 |
上海市行知實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 710 | 否 | 383 | 126 | 121 | 130 |
上海市行知實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 707.5 | 否 | 384.5 | 115 | 128 | 134 |
上海市行知實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 725 | 否 | 399 | 131 | 125 | 138 |
上海市高境第一中學(xué) | 上海市上海中學(xué) | 720 | 否 | 405 | 124 | 141 | 120 |
上海市高境第一中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 698 | 否 | 384 | 125 | 119 | 123 |
上海市高境第一中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 680.5 | 否 | 368.5 | 125 | 115 | 122 |
上海市高境第一中學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 676 | 否 | 356 | 113 | 113 | 127 |
上海市高境第一中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 698.5 | 否 | 378.5 | 127 | 118 | 128 |
上海市高境第一中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 696 | 否 | 382 | 128 | 126 | 120 |
上海市盛橋中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 734.5 | 否 | 402.5 | 130 | 129 | 137 |
上海市盛橋中學(xué) | 上海市行知中學(xué) | 739 | 否 | 412 | 142 | 133 | 135 |
上海市盛橋中學(xué) | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 707.5 | 否 | 391.5 | 123 | 134 | 123 |
上海市盛橋中學(xué) | 上海市吳淞中學(xué) | 695.5 | 否 | 379.5 | 124 | 134 | 125 |
上海市盛橋中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 716.5 | 否 | 393.5 | 131 | 127 | 132 |
上海市寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市行知中學(xué) | 738 | 否 | 403 | 133 | 126 | 138 |
上海市寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 722 | 否 | 393 | 141 | 117 | 138 |
上海市寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 730.5 | 否 | 402.5 | 137 | 124 | 134 |
上海市寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市吳淞中學(xué) | 725 | 否 | 397 | 132 | 129 | 135 |
上海市寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 748.5 | 否 | 419.5 | 136 | 139 | 132 |
上海市月浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市行知中學(xué) | 730.5 | 否 | 398.5 | 133 | 124 | 136 |
上海市月浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 718 | 否 | 390 | 130 | 122 | 134 |
上海市月浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 721 | 否 | 391 | 130 | 120 | 137 |
上海市月浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市吳淞中學(xué) | 721 | 否 | 393 | 121 | 134 | 131 |
上海市月浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 743.5 | 否 | 412.5 | 138 | 132 | 138 |
上海市寶鋼新世紀(jì)學(xué)校 | 上海市行知中學(xué) | 719 | 否 | 388 | 126 | 127 | 137 |
上海市寶鋼新世紀(jì)學(xué)校 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 718 | 否 | 400 | 123 | 137 | 127 |
上海市寶鋼新世紀(jì)學(xué)校 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)寶山分校 | 721.5 | 否 | 396.5 | 134 | 121 | 128 |
上海市寶鋼新世紀(jì)學(xué)校 | 上海市吳淞中學(xué) | 718.5 | 否 | 396.5 | 128 | 134 | 125 |
上海市寶鋼新世紀(jì)學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(寶山校區(qū)) | 746.5 | 否 | 410.5 | 131 | 133 | 138 |
上海市吳淞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市行知中學(xué) | 735.5 | 否 | 407.5 | 135 | 129 | 131 |
上海市吳淞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 717 | 否 | 389 | 126 | 129 | 130 |
上海市吳淞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海市吳淞中學(xué) | 725.5 | 否 | 395.5 | 129 | 129 | 136 |
