航線 | 2021年 | 2022年至今 | 1月 | 與上月比(%) |
綜合指數(shù) | 1299.35 | 1111.12 | 1111.12 | -20.6 |
煤炭 | 1367.97 | 1111.09 | 1111.09 | -25.5 |
金屬礦石 | 1224.51 | 1118.41 | 1118.41 | -14.1 |
糧食 | 1449.67 | 1144.62 | 1144.62 | -32.6 |
成品油 | 1448.95 | 1447.43 | 1447.43 | -0.3 |
原油 | 1541.72 | 1549.60 | 1549.60 | 0.5 |
熱門
關(guān)于我們| 廣告報(bào)價(jià)| 本站動(dòng)態(tài)| 聯(lián)系我們| 版權(quán)所有| 信息舉報(bào)|
聯(lián)系郵箱:905 144 107@qq.com
同花順經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 豫ICP備20014643號(hào)-14
Copyright©2011-2020 www.09115.cn All Rights Reserved