(資料圖片僅供參考)
本周,紡織服裝市場價格變動情況如下所示:
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費(fèi)用僅占6%,所以需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈材料價格變化對相關(guān)上市公司利潤的影響。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | -1.81 | -15.11 | 2022-7-29 | 14920.00 | 元/噸 |
長絨棉 | -1.50 | -6.50 | 2022-7-29 | 46000.00 | 元/噸 |
化纖價格指數(shù) | 0.43 | -0.39 | 2022-7-29 | 100.14 | 點(diǎn) |
棉紗現(xiàn)貨 | -0.27 | -5.20 | 2022-7-29 | 27800.00 | 元/噸 |
棉花現(xiàn)貨 | 0.16 | -13.65 | 2022-7-29 | 15830.00 | 元/噸 |
中國棉花價格指數(shù) | 0.07 | -13.76 | 2022-7-29 | 15818.00 | 元/噸 |
柯橋紡織價格指數(shù)追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織服裝里料類價格指數(shù) | -1.65 | -1.10 | 2022-7-22 | 127.26 | -- |
柯橋紡織棉麻類價格指數(shù) | -1.48 | -4.74 | 2022-7-22 | 125.04 | -- |
柯橋紡織原料類價格指數(shù) | -0.74 | -3.42 | 2022-7-22 | 86.36 | -- |
柯橋紡織坯布類價格指數(shù) | 0.31 | 2.34 | 2022-7-22 | 124.42 | -- |
柯橋紡織服飾輔料類價格指數(shù) | -0.19 | -0.49 | 2022-7-22 | 135.22 | -- |
柯橋紡織家紡類價格指數(shù) | 0.08 | 0.04 | 2022-7-22 | 101.79 | -- |
柯橋紡織服裝面料類價格指數(shù) | 0.08 | 0.03 | 2022-7-22 | 116.97 | -- |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一個完整的指數(shù)體系,由一系列分類指數(shù)構(gòu)成,如紡織品價格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿(mào)指數(shù)等。
受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈?duì)?/td> | 21.20 | 48.16 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 | 2022-03-31 |
海瀾之家 | 7.07 | 26.52 | 服裝 | 96.27 | 41.79 | 2022-03-31 |
森馬服飾 | 2.01 | 14.88 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 | 2022-03-31 |
比音勒芬 | 2.13 | 8.07 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 | 2022-03-31 |
朗姿股份 | -0.10 | 1.79 | 時尚女裝 | 46.15 | 61.08 | 2022-03-31 |
紅豆股份 | 0.31 | 0.89 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 | 2022-03-31 |
太平鳥 | 1.90 | 7.83 | 服飾運(yùn)營 | 99.18 | 53.21 | 2022-03-31 |
探路者 | 0.08 | 0.74 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 | 2022-03-31 |
盛泰集團(tuán) | 0.64 | 3.93 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 | 2022-03-31 |
貴人鳥 | 0.02 | -- | 運(yùn)動鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 | 2022-03-31 |
報(bào)喜鳥 | 2.06 | 5.67 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 | 2022-03-31 |
美邦服飾 | -1.55 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 | 2022-03-31 |
九牧王 | -0.57 | 2.58 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 | 2022-03-31 |
戎美股份 | 0.48 | 1.82 | 服飾 | 99.80 | 45.59 | 2022-03-31 |
七匹狼 | 0.62 | 2.64 | 服裝 | 95.93 | 47.47 | 2022-03-31 |
搜于特 | -1.30 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 | 2022-03-31 |
欣賀股份 | 0.62 | 3.18 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 | 2022-03-31 |
歌力思 | 0.57 | 3.39 | 服裝 | 98.51 | 67.93 | 2022-03-31 |
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
熱門