【資料圖】
本周,磷化工市場價格變動情況如下所示
磷化工產(chǎn)品現(xiàn)貨價格一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
磷酸 | 7.49 | 4.07 | 2022-9-2 | 8940.00 | 元/噸 |
三氯化磷 | 2.50 | 20.59 | 2022-9-2 | 8200.00 | 元/噸 |
黃磷 | 2.34 | 24.76 | 2022-9-2 | 32750.00 | 元/噸 |
磷礦石 | -1.66 | -2.91 | 2022-9-2 | 1068.00 | 元/噸 |
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)價格一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
硫酸 | -29.89 | -60.13 | 2022-9-2 | 244.00 | 元/噸 |
液氨 | 5.36 | 1.99 | 2022-9-2 | 3933.33 | 元/噸 |
硝酸 | -5.11 | -19.25 | 2022-9-2 | 2166.67 | 元/噸 |
硫酸鉀 | -2.72 | -8.33 | 2022-9-2 | 4766.67 | 元/噸 |
尿素(小顆料) | -2.12 | -8.73 | 2022-8-20 | 2340.90 | 元/噸 |
磷酸一銨 | -0.97 | -24.44 | 2022-9-2 | 3400.00 | 元/噸 |
草甘膦(95%原藥) | -0.91 | -3.13 | 2022-8-20 | 61928.60 | 元/噸 |
硫磺 | -0.57 | 14.05 | 2022-9-2 | 1163.33 | 元/噸 |
尿素 | 0.25 | -1.23 | 2022-9-2 | 2400.00 | 元/噸 |
硝酸銨 | 0.00 | -5.94 | 2022-9-2 | 4120.00 | 元/噸 |
氯化鉀 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-2 | 4480.00 | 元/噸 |
磷酸二銨 | 0.00 | -1.69 | 2022-9-2 | 4350.00 | 元/噸 |
受磷化工市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品產(chǎn)銷/庫存量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 7.61 | 28.81 | 2022-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川發(fā)龍蟒 | 7.88 | 12.13 | 2022-06-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 3.82 | 8.64 | 2022-06-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金諾 | 0.61 | 5.98 | 2022-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 41.45 | 58.12 | 2022-06-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
興發(fā)集團(tuán) | 43.76 | 61.55 | 2022-06-30 | 磷礦石、黃磷等化工產(chǎn)品 | 23.39 | -- |
六國化工 | 2.41 | -- | 2022-06-30 | 復(fù)合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈概況
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈,上游為原材料磷礦石,用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統(tǒng)稱為濕法磷酸;以黃磷為原料,經(jīng)氧化,水化等反應(yīng)而制取的磷酸稱為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機(jī)物、無機(jī)物,下游為制成的產(chǎn)品,應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)等各類行業(yè)。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: 市場價格 化工產(chǎn)品 六國化工
熱門