(資料圖片)
本周,乳制品市場價格變動情況如下所示:
乳制品價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
生鮮乳(原奶) | 0.24 | 0.49 | 2022-9-23 | 4.14 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | 0.16 | 0.16 | 2022-9-23 | 102.96 | 元/公斤 |
酸奶 | -0.12 | -0.06 | 2022-9-23 | 16.53 | 元/公斤 |
國內品牌嬰幼兒奶粉 | 0.05 | 0.28 | 2022-9-23 | 220.08 | 元/公斤 |
國外品牌嬰幼兒奶粉 | -0.01 | -0.16 | 2022-9-23 | 268.18 | 元/公斤 |
全脂奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3544.00 | 美元/噸 |
牛奶 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-23 | 13.04 | 元/升 |
黃油奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3724.00 | 美元/噸 |
脫脂奶粉 | -- | -- | 2022-8-2 | 3524.00 | 美元/噸 |
乳制品行業(yè)整體毛利率偏低,原奶和包材成本占總成本比例較高,其中生鮮乳在成本中占比50%左右,包裝材料成本占比35%,制造費用成本占比5%,人工等其他費用占比10%,當生鮮乳或包材價格上漲時,會對相關乳制品企業(yè)的成本端形成壓力,進而影響最后的利潤。
本周上游原材料數據追蹤異動情況如下:上游原材料數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
箱板紙 | -1.79 | -2.66 | 2022-9-30 | 5490.00 | 元/噸 |
瓦楞紙 | -0.68 | -1.87 | 2022-9-30 | 3675.00 | 元/噸 |
白糖 | -0.24 | -0.31 | 2022-9-30 | 5750.00 | 元/噸 |
玻璃 | 0.20 | -0.80 | 2022-9-30 | 19.72 | 元/平方米 |
PET現貨 | 0.00 | -7.25 | 2022-9-30 | 8310.00 | 元/噸 |
受乳制品市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 61.39 | 105.47 | 2022-06-30 | 液體乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可藍多 | 1.49 | 3.57 | 2022-06-30 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳業(yè) | 3.75 | 6.63 | 2022-06-30 | 液態(tài)奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳業(yè) | 1.93 | 3.86 | 2022-06-30 | 液體乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.31 | 2.01 | 2022-03-31 | 液態(tài)奶 | 53.94 | -- |
皇氏集團 | 1.01 | -- | 2022-06-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
貝因美 | 0.44 | 1.22 | 2022-06-30 | 奶粉類 | 73.74 | 48.88 |
陽光乳業(yè) | 0.55 | -- | 2022-06-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鳴食品 | -0.66 | 0.53 | 2022-06-30 | 乳品 | 96.18 | -- |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
乳制品產業(yè)鏈
乳制品行業(yè)可拆解為奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、零售分銷三大環(huán)節(jié)。上游養(yǎng)殖業(yè)周期屬性強,牧場進行乳牛養(yǎng)殖,出售原奶。中游為乳制品加工業(yè),加工企業(yè)購入生鮮乳或大包粉,將其生產為液體乳、乳粉、奶酪等產品。下游通過線上線下(300959)多渠道將產品銷售至消費者手中,消費屬性強。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
熱門