 (資料圖片僅供參考)
(資料圖片僅供參考)
本周,環(huán)保-廢氣處理市場價格/數(shù)量變動情況如下所示:
碳市場數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 碳配額成交額 | 18388.51 | 55365.52 | 2022-10-21 | 3217000.00 | 元 | 
| 碳配額成交量 | 18233.33 | 54900.00 | 2022-10-21 | 55000.00 | 噸 | 
| 碳配額大宗協(xié)議成交量 | 38.46 | 38.46 | 2022-10-11 | 180000.00 | 噸 | 
| 碳配額最新價 | 0.84 | 0.84 | 2022-10-21 | 58.49 | 元/噸 | 
回收產業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 銠價 | 2.79 | 0.82 | 2022-10-21 | 3690.00 | 元/克 | 
| 鉑價 | 2.28 | 2.28 | 2022-10-21 | 224.00 | 元/克 | 
| 鈀價 | -1.98 | -0.91 | 2022-10-21 | 545.00 | 元/克 | 
| 銀價 | -0.73 | -0.34 | 2022-10-21 | 4364.00 | 元/千克 | 
尾氣處理產業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 商用車產量 | 10.50 | 10.50 | 2022-9-30 | 26.30 | 萬輛 | 
| 乘用車銷量 | 9.74 | 9.74 | 2022-9-30 | 233.20 | 萬輛 | 
| 商用車銷量 | 8.14 | 8.14 | 2022-9-30 | 27.90 | 萬輛 | 
受環(huán)保-廢氣處理市場價格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
| 股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍凈環(huán)保 | 6.38 | 8.72 | 2022-09-30 | 環(huán)保設備 | 88.98 | -- | 
| 華光環(huán)能 | 2.53 | 8.94 | 2022-03-31 | 環(huán)保設備及運營 | 21.09 | 27.71 | 
| 清新環(huán)境 | 1.29 | 7.18 | 2022-03-31 | 生態(tài)環(huán)保業(yè) | 100 | 20.24 | 
| 雪迪龍 | 0.79 | 2.84 | 2022-03-31 | 環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 58.32 | 49.30 | 
| 菲達環(huán)保 | 0.41 | -- | 2022-06-30 | 環(huán)保設備 | 66.71 | 10.07 | 
| 遠達環(huán)保 | 0.44 | -- | 2022-06-30 | 特許經營 | 50.79 | 17.78 | 
| 仕凈科技 | 0.39 | 1.50 | 2022-06-30 | 環(huán)保設備 | 99.91 | 25.08 | 
| 永清環(huán)保 | 0.42 | -- | 2022-06-30 | 環(huán)保 | 100 | 37.26 | 
| 創(chuàng)元科技 | 1.33 | -- | 2022-06-30 | 潔凈設備及工程 | 50.56 | 18.35 | 
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
環(huán)保產業(yè)鏈概況
環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。這些行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產品的生產及工程實施等提供原材料,其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產生影響。能源與大宗原材料價格上漲、人工成本上升,都會增加環(huán)保行業(yè)的營運成本,從而對其盈利帶來沖擊。
環(huán)保行業(yè)下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是重要的環(huán)保治理需求方,這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產業(yè)政策。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
標簽: 環(huán)保設備 廢氣處理 市場價格
熱門