伴隨著半年報的密集披露,社?;鹬貍}的個股也逐漸浮出水面,被投資者所關注。
(資料圖)
截止到昨天,目前共有136家公司的前十大流通股東榜出現(xiàn)社?;鹕碛埃?2股為二季度新進。更多信息關注華彬金融觀察。
新進個股中,社?;饘Ψ评A的新進市值最多,社?;?13組合新進1435.05萬股,最新市值為7.06億元。另外,中材科技、舍得酒業(yè)、蘇試試驗等也獲社?;疠^大程度買入,市值均超過2億元。
增持方面,今年上半年社保基金分別加倉三安光電、新洋豐、新疆眾和、生益科技、江山股份、廣和通等63股。
其中,社?;鹪龀謹?shù)量最多的是三安光電,共計加倉2083.07萬股;新洋豐、新疆眾和、生益科技分別獲加倉1456.53萬股、1073.11萬股和680.98萬股,暫列第二、第三、第四位。
從總體持倉市值來看,社?;饘χ信d通訊、菲利華、中科創(chuàng)達等10股較為青睞,持倉市值均超10億元。
二季度末,社保基金112組合、113組合合計持倉中興通訊7332.1萬股;持倉市值共33.39億元,居首位。人工智能板塊于二季度持續(xù)大漲,中興通訊作為通信和算力底座龍頭,期間大漲超40%,市值大增。不過,社?;?12組合、社?;?13組合在此期間選擇了落袋為安,分別減持了1388萬股、1520.15萬股。
附社?;鹱钚鲁謧}個股市值排名
代碼名稱A股總市值(億元) 持倉數(shù)量(萬股)持倉市值(億元)占流通股比例(%)行業(yè)
000063 中興通訊 1565.30 7332.10 33.39 1.82 通信
300395 菲利華 235.72 5202.99 25.60 11.10 國防軍工
300496 中科創(chuàng)達 368.68 1680.40 16.19 4.60 計算機
600941 中國移動 12943.95 1735.28 16.19 2.29 通信
600988 赤峰黃金 244.93 10934.94 14.72 6.57 有色金屬
300012 華測檢測 324.95 6670.57 13.01 4.37 社會服務
600938 中國海油 5784.40 7013.35 12.71 2.47 石油石化
600703 三安光電 826.18 7000.07 12.07 1.53 電子
600885 宏發(fā)股份 350.86 3268.27 10.41 3.13 電力設備
603129 春風動力 216.08 619.40 10.03 4.12 汽車
600256 廣匯能源 434.65 13170.83 9.04 2.01 石油石化
300638 廣和通 146.15 3872.29 8.78 7.86 通信
600176 中國巨石 572.45 5992.50 8.49 1.50 建筑材料
600323 瀚藍環(huán)境 154.43 4459.88 8.44 5.47 環(huán)保
000963 華東醫(yī)藥 660.03 1888.08 8.19 1.08 醫(yī)藥生物
000983 山西焦煤 467.79 8102.00 7.37 1.98 煤炭
002027 分眾傳媒 1032.62 9819.99 6.69 0.68 傳媒
688188 柏楚電子 358.40 345.36 6.51 2.36 計算機
600452 涪陵電力 159.47 2840.21 6.04 3.11 公用事業(yè)
688023 安恒信息 120.91 340.90 5.96 4.32 計算機
300136 信維通信 161.97 2950.00 5.92 3.58 電子
000682 東方電子 116.11 6000.00 5.83 4.48 電力設備
601699 潞安環(huán)能 465.76 3497.32 5.71 1.17 煤炭
600389 江山股份 98.45 2223.12 5.28 5.16 基礎化工
600183 生益科技 339.54 3662.32 5.20 1.56 電子
002080 中材科技 376.24 2496.88 5.12 1.49 建筑材料
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。
標簽:
熱門