 【資料圖】
【資料圖】
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3245.38點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.19%,A股總成交額為10047.17億元。到目前為止今日有372只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有津膜科技、*ST美尚、恒泰艾普等,乖離率分別為8.74%、8.41%、8.34%;吉祥航空、五糧液、豐安股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
3月28日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300334 | 津膜科技 | 11.50 | 14.86 | 7.58 | 8.24 | 8.74 | 
| 300495 | *ST美尚 | 11.29 | 8.66 | 2.55 | 2.76 | 8.41 | 
| 300157 | 恒泰艾普 | 12.04 | 13.27 | 3.69 | 4.00 | 8.34 | 
| 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 10.74 | 11.42 | 35.01 | 37.65 | 7.53 | 
| 603130 | 云中馬 | 10.00 | 21.71 | 25.90 | 27.83 | 7.45 | 
| 002626 | 金達(dá)威 | 9.99 | 3.36 | 22.49 | 24.11 | 7.22 | 
| 000913 | 錢江摩托 | 9.99 | 1.99 | 23.67 | 25.33 | 7.03 | 
| 300799 | 左江科技 | 10.99 | 3.60 | 136.76 | 146.14 | 6.86 | 
| 600335 | 國機(jī)汽車 | 10.05 | 1.21 | 8.72 | 9.31 | 6.77 | 
| 600501 | 航天晨光 | 9.97 | 5.90 | 16.25 | 17.31 | 6.51 | 
| 300839 | 博匯股份 | 9.48 | 8.06 | 18.78 | 19.97 | 6.33 | 
| 002568 | 百潤股份 | 7.53 | 1.38 | 38.93 | 41.29 | 6.07 | 
| 601689 | 拓普集團(tuán) | 8.13 | 2.17 | 58.83 | 62.39 | 6.06 | 
| 000617 | 中油資本 | 10.06 | 3.99 | 6.62 | 7.00 | 5.80 | 
| 001311 | 多利科技 | 10.00 | 17.36 | 87.76 | 92.73 | 5.66 | 
| 002476 | 寶莫股份 | 9.93 | 12.57 | 5.56 | 5.87 | 5.65 | 
| 600329 | 達(dá)仁堂 | 10.01 | 1.87 | 36.54 | 38.58 | 5.59 | 
| 301083 | 百勝智能 | 8.71 | 21.88 | 13.59 | 14.35 | 5.59 | 
| 601968 | 寶鋼包裝 | 6.94 | 2.48 | 7.17 | 7.55 | 5.30 | 
| 603909 | 建發(fā)合誠 | 8.24 | 2.70 | 16.11 | 16.94 | 5.18 | 
| 002096 | 南嶺民爆 | 6.93 | 2.75 | 12.32 | 12.96 | 5.16 | 
| 600422 | 昆藥集團(tuán) | 7.48 | 2.21 | 18.90 | 19.82 | 4.86 | 
| 600339 | 中油工程 | 8.67 | 5.54 | 3.83 | 4.01 | 4.81 | 
| 600387 | 海越能源 | 6.07 | 5.77 | 6.85 | 7.17 | 4.67 | 
| 002268 | 電科網(wǎng)安 | 7.94 | 11.82 | 37.17 | 38.90 | 4.65 | 
| 600803 | 新奧股份 | 6.43 | 1.64 | 19.15 | 20.03 | 4.62 | 
| 000695 | 濱海能源 | 5.54 | 3.21 | 15.30 | 16.00 | 4.56 | 
| 600780 | 通寶能源 | 6.18 | 2.25 | 8.74 | 9.11 | 4.28 | 
| 000890 | 法爾勝 | 5.93 | 20.89 | 5.32 | 5.54 | 4.17 | 
| 301188 | 力諾特玻 | 7.64 | 3.37 | 18.13 | 18.87 | 4.09 | 
| 600129 | 太極集團(tuán) | 6.26 | 1.56 | 36.21 | 37.68 | 4.07 | 
| 002552 | 寶鼎科技 | 5.56 | 4.20 | 17.71 | 18.41 | 3.96 | 
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 7.43 | 1.60 | 28.52 | 29.64 | 3.93 | 
| 601566 | 九牧王 | 5.38 | 4.25 | 10.56 | 10.97 | 3.90 | 
| 600599 | ST熊貓 | 5.03 | 0.58 | 12.47 | 12.95 | 3.87 | 
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 5.92 | 11.29 | 14.65 | 15.20 | 3.78 | 
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 5.79 | 5.31 | 11.46 | 11.88 | 3.68 | 
| 000059 | 華錦股份 | 10.00 | 2.32 | 8.40 | 8.69 | 3.50 | 
| 002221 | 東華能源 | 5.57 | 2.41 | 8.79 | 9.10 | 3.48 | 
| 600085 | 同仁堂 | 4.64 | 1.65 | 50.16 | 51.87 | 3.40 | 
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.45 | 2.34 | 10.49 | 10.84 | 3.36 | 
| 300082 | 奧克股份 | 5.05 | 1.70 | 8.66 | 8.95 | 3.35 | 
| 603939 | 益豐藥房 | 4.54 | 0.76 | 57.71 | 59.59 | 3.25 | 
| 300164 | 通源石油 | 5.19 | 12.99 | 4.32 | 4.46 | 3.24 | 
| 600078 | ST澄星 | 5.04 | 1.73 | 11.12 | 11.47 | 3.11 | 
| 002528 | 英飛拓 | 5.82 | 16.68 | 12.51 | 12.90 | 3.10 | 
| 603439 | 貴州三力 | 5.16 | 10.58 | 16.01 | 16.50 | 3.09 | 
| 603255 | 鼎際得 | 4.67 | 11.48 | 53.51 | 55.16 | 3.08 | 
| 600933 | 愛柯迪 | 4.36 | 1.37 | 22.28 | 22.96 | 3.04 | 
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 5.17 | 2.04 | 27.27 | 28.08 | 2.97 | 
| 300107 | 建新股份 | 4.39 | 7.56 | 5.78 | 5.95 | 2.94 | 
| 000999 | 華潤三九 | 5.53 | 1.25 | 52.87 | 54.41 | 2.92 | 
| 300774 | 倍杰特 | 5.19 | 10.22 | 12.40 | 12.76 | 2.90 | 
| 301267 | 華廈眼科 | 5.00 | 3.67 | 74.78 | 76.92 | 2.86 | 
| 603883 | 老百姓 | 3.74 | 1.10 | 37.50 | 38.57 | 2.85 | 
| 300705 | 九典制藥 | 3.92 | 1.93 | 26.56 | 27.30 | 2.79 | 
| 601965 | 中國汽研 | 4.04 | 0.94 | 22.57 | 23.20 | 2.79 | 
| 002275 | 桂林三金 | 4.18 | 1.08 | 15.52 | 15.95 | 2.77 | 
| 600557 | 康緣藥業(yè) | 5.79 | 2.66 | 28.12 | 28.88 | 2.71 | 
| 603529 | 愛瑪科技 | 6.14 | 4.17 | 62.80 | 64.47 | 2.66 | 
| 600861 | 北京城鄉(xiāng) | 3.57 | 1.20 | 23.44 | 24.06 | 2.64 | 
| 002564 | 天沃科技 | 4.13 | 6.14 | 5.41 | 5.55 | 2.59 | 
| 001366 | 播恩集團(tuán) | 4.44 | 37.22 | 17.20 | 17.64 | 2.58 | 
| 600197 | 伊力特 | 4.79 | 2.26 | 26.66 | 27.35 | 2.58 | 
| 603567 | 珍寶島 | 4.81 | 1.13 | 14.45 | 14.82 | 2.53 | 
| 603233 | 大參林 | 3.81 | 0.68 | 36.10 | 37.01 | 2.53 | 
| 002304 | 洋河股份 | 3.90 | 0.47 | 164.47 | 168.58 | 2.50 | 
| 601811 | 新華文軒 | 3.39 | 0.91 | 11.60 | 11.89 | 2.48 | 
| 002211 | ST宏達(dá) | 3.75 | 1.28 | 2.97 | 3.04 | 2.43 | 
| 300921 | 南凌科技 | 4.29 | 22.70 | 25.67 | 26.27 | 2.35 | 
| 300042 | 朗科科技 | 3.78 | 8.59 | 21.45 | 21.95 | 2.32 | 
| 600230 | 滄州大化 | 3.32 | 3.60 | 17.32 | 17.72 | 2.32 | 
| 603505 | 金石資源 | 5.32 | 1.00 | 37.15 | 38.00 | 2.29 | 
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 4.62 | 22.14 | 30.57 | 31.26 | 2.25 | 
| 600051 | 寧波聯(lián)合 | 3.58 | 5.79 | 7.65 | 7.82 | 2.25 | 
| 603190 | 亞通精工 | 5.06 | 17.12 | 31.87 | 32.58 | 2.24 | 
| 002054 | 德美化工 | 3.37 | 3.76 | 7.50 | 7.66 | 2.19 | 
| 000852 | 石化機(jī)械 | 3.32 | 3.35 | 7.01 | 7.16 | 2.14 | 
| 603057 | 紫燕食品 | 5.56 | 12.54 | 26.58 | 27.15 | 2.13 | 
| 300483 | 首華燃?xì)?/td> | 2.95 | 2.47 | 13.00 | 13.27 | 2.05 | 
| 300015 | 愛爾眼科 | 2.39 | 0.79 | 30.69 | 31.32 | 2.04 | 
| 603589 | 口子窖 | 3.89 | 1.10 | 68.36 | 69.75 | 2.03 | 
| 000766 | 通化金馬 | 2.94 | 1.21 | 5.16 | 5.26 | 2.02 | 
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 2.37 | 2.74 | 39.88 | 40.68 | 2.00 | 
| 603379 | 三美股份 | 2.97 | 1.07 | 31.27 | 31.88 | 1.96 | 
| 300778 | 新城市 | 3.14 | 9.98 | 19.97 | 20.36 | 1.95 | 
| 601512 | 中新集團(tuán) | 2.64 | 0.38 | 9.53 | 9.72 | 1.95 | 
| 605266 | 健之佳 | 4.04 | 1.26 | 83.70 | 85.31 | 1.92 | 
| 002698 | 博實(shí)股份 | 2.80 | 1.87 | 15.83 | 16.13 | 1.92 | 
| 002267 | 陜天然氣 | 2.51 | 0.90 | 7.22 | 7.36 | 1.88 | 
| 603998 | 方盛制藥 | 3.55 | 3.98 | 11.45 | 11.66 | 1.85 | 
| 300108 | *ST吉藥 | 2.58 | 2.39 | 1.95 | 1.99 | 1.84 | 
| 605186 | 健麾信息 | 3.10 | 9.35 | 32.70 | 33.30 | 1.83 | 
| 603997 | 繼峰股份 | 3.59 | 1.29 | 14.45 | 14.71 | 1.80 | 
| 603132 | 金徽股份 | 2.90 | 2.93 | 12.90 | 13.13 | 1.78 | 
| 301333 | 諾思格 | 2.92 | 2.21 | 115.87 | 117.92 | 1.77 | 
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 3.84 | 7.07 | 13.54 | 13.78 | 1.76 | 
| 600297 | 廣匯汽車 | 3.26 | 0.98 | 2.18 | 2.22 | 1.74 | 
| 600511 | 國藥股份 | 3.41 | 1.37 | 34.26 | 34.85 | 1.73 | 
| 000568 | 瀘州老窖 | 2.70 | 0.44 | 244.50 | 248.73 | 1.73 | 
| 300560 | 中富通 | 5.14 | 17.25 | 17.89 | 18.20 | 1.72 | 
| 301039 | 中集車輛 | 3.64 | 4.90 | 10.36 | 10.54 | 1.72 | 
| 000534 | 萬澤股份 | 1.95 | 1.59 | 16.48 | 16.76 | 1.70 | 
| 002727 | 一心堂 | 3.43 | 1.42 | 34.37 | 34.94 | 1.67 | 
| 600895 | 張江高科 | 3.14 | 8.40 | 18.09 | 18.39 | 1.67 | 
| 300437 | 清水源 | 4.64 | 4.83 | 17.73 | 18.03 | 1.67 | 
| 002101 | 廣東鴻圖 | 2.27 | 2.66 | 19.95 | 20.28 | 1.64 | 
| 600818 | 中路股份 | 4.34 | 3.78 | 20.12 | 20.45 | 1.64 | 
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 3.09 | 0.93 | 14.79 | 15.03 | 1.64 | 
| 600572 | 康恩貝 | 4.85 | 2.54 | 5.75 | 5.84 | 1.64 | 
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 2.09 | 0.60 | 20.16 | 20.49 | 1.62 | 
| 831526 | 凱華材料 | 3.35 | 7.66 | 5.17 | 5.25 | 1.59 | 
| 300392 | *ST騰信 | 4.18 | 4.38 | 2.94 | 2.99 | 1.56 | 
| 300812 | 易天股份 | 4.20 | 19.97 | 22.98 | 23.34 | 1.56 | 
| 603043 | 廣州酒家 | 3.79 | 0.59 | 27.80 | 28.23 | 1.54 | 
| 000968 | 藍(lán)焰控股 | 3.28 | 1.46 | 8.06 | 8.18 | 1.54 | 
| 001260 | 坤泰股份 | 3.13 | 18.15 | 24.33 | 24.69 | 1.50 | 
| 603730 | 岱美股份 | 3.21 | 0.21 | 17.13 | 17.38 | 1.48 | 
| 603655 | 朗博科技 | 3.19 | 1.59 | 31.84 | 32.31 | 1.48 | 
| 600370 | 三房巷 | 2.22 | 2.07 | 3.17 | 3.22 | 1.45 | 
| 300470 | 中密控股 | 2.79 | 1.35 | 42.21 | 42.81 | 1.41 | 
| 000637 | 茂化實(shí)華 | 2.86 | 7.26 | 4.96 | 5.03 | 1.41 | 
| 830832 | 齊魯華信 | 2.52 | 
標(biāo)簽:
熱門