(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),東亞銀行在港交所公告顯示,4月27日以每股10.100港元至10.300港元的價(jià)格回購(gòu)47.86萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)490.16萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)10.300港元,上漲1.78%,全天成交額1688.00萬(wàn)港元。
自4月13日以來(lái)公司已連續(xù)11日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)356.80萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額3617.69萬(wàn)港元。 期間該股累計(jì)上漲2.18%。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行17次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)650.04萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額6802.41萬(wàn)港元。(數(shù)據(jù)寶)
東亞銀行回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.27 | 47.86 | 10.300 | 10.100 | 490.16 |
2023.04.26 | 22.08 | 10.180 | 10.000 | 223.70 |
2023.04.25 | 86.98 | 10.200 | 10.000 | 879.01 |
2023.04.24 | 18.28 | 10.240 | 10.100 | 185.99 |
2023.04.21 | 33.98 | 10.500 | 10.180 | 351.20 |
2023.04.20 | 56.60 | 10.400 | 9.940 | 581.39 |
2023.04.19 | 28.48 | 10.000 | 9.890 | 282.64 |
2023.04.18 | 14.70 | 10.060 | 9.900 | 147.28 |
2023.04.17 | 28.24 | 10.000 | 9.880 | 281.61 |
2023.04.14 | 9.18 | 9.980 | 9.890 | 91.08 |
2023.04.13 | 10.42 | 10.060 | 9.880 | 103.62 |
2023.02.24 | 41.14 | 11.240 | 11.060 | 461.02 |
2023.02.23 | 42.54 | 11.180 | 10.900 | 469.92 |
2023.02.22 | 44.34 | 11.100 | 10.960 | 489.53 |
2023.02.21 | 23.12 | 10.960 | 10.820 | 252.38 |
2023.02.20 | 9.80 | 10.820 | 10.720 | 105.79 |
2023.02.17 | 132.30 | 10.780 | 10.500 | 1406.09 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
熱門