(資料圖)
5月3日,生意社異辛醇基準價為9100.00元/噸,與本月初持平。
異辛醇年度統(tǒng)計(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/噸)| 當日價 | 9100.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 8066.67 |
| 最大值 | 13066.67 |
| 中位值 | 10566.67 |
| 頂位差 | -3966.67 |
| 底位差 | 1033.33 |
| 平均值 | 9651.20 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
標簽:
熱門