| 品種 | 
 零售價(jià)格 (元/公斤、升) | 環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
| 糧食 | ||||
| 大米 | 6.73 | -0.3 | 0.0 | |
| 面粉 | 6.61 | 0.2 | -0.3 | |
| 食用油 | ||||
| 豆油 | 13.75 | -0.1 | 5.5 | |
| 花生油 | 29.00 | 0.3 | 1.0 | |
| 菜籽油 | 17.57 | 0.3 | 7.5 | |
| 調(diào)和油 | 16.67 | 0.2 | 7.0 | |
| 豬肉 | ||||
| 后腿肉 | 33.73 | -3.4 | 4.7 | |
| 雞肉 | ||||
| 白條雞 | 27.00 | -0.6 | 2.9 | |
| 雞蛋 | ||||
| 鮮雞蛋 | 12.40 | -2.7 | 5.4 | |
| 水產(chǎn)品 | ||||
| 其中:鯉魚 | 20.86 | -0.7 | -2.2 | |
| 鰱魚 | 19.97 | -0.8 | 5.3 | |
| 草魚 | 24.74 | -0.3 | 0.5 | |
| 鯽魚 | 29.65 | -0.8 | 2.3 | |
| 大帶魚 | 48.35 | -0.2 | 2.2 | |
| 大黃魚 | 49.94 | -0.5 | 1.4 | |
| 蔬菜 | 8.91 | -1.3 | -4.3 | |
| 其中: 環(huán)比漲幅前五位 | 生菜 | 11.40 | 3.4 | 27.4 | 
| 土豆 | 4.98 | 2.9 | 19.7 | |
| 生姜 | 14.76 | 2.3 | 36.8 | |
| 茄子 | 9.79 | 1.6 | -7.5 | |
| 圓白菜 | 4.49 | 1.1 | -9.8 | |
| 其中: 環(huán)比跌幅前五位 | 黃瓜 | 10.23 | -8.1 | -15.7 | 
| 西葫蘆 | 8.86 | -6.4 | -1.8 | |
| 西蘭花 | 10.75 | -5.0 | -3.0 | |
| 芹菜 | 6.59 | -3.4 | -17.6 | |
| 菜花 | 8.86 | -3.0 | 6.9 | 
注:蔬菜大類價(jià)格為30種蔬菜的加權(quán)平均價(jià)格。
標(biāo)簽: 加權(quán)平均
熱門