品種  | 
 零售價格 (元/公斤、升)  | 環(huán)比 (%)  | 同比 (%)  | |
糧食  | ||||
大米  | 6.67  | 0.0  | -1.0  | |
面粉  | 6.49  | 0.2  | -1.1  | |
食用油  | ||||
豆油  | 13.51  | -0.2  | -0.7  | |
花生油  | 29.03  | 0.0  | -0.1  | |
菜籽油  | 17.57  | -0.2  | 5.0  | |
調和油  | 16.48  | 0.0  | 2.7  | |
豬肉  | ||||
后腿肉  | 29.22  | -0.7  | -1.0  | |
雞肉  | ||||
白條雞  | 26.58  | -0.2  | 2.2  | |
雞蛋  | ||||
鮮雞蛋  | 11.90  | -0.2  | -3.6  | |
水產(chǎn)品  | ||||
其中:鯉魚  | 20.80  | 0.6  | -0.7  | |
鰱魚  | 20.71  | 0.3  | 9.2  | |
草魚  | 23.24  | 0.1  | -4.5  | |
鯽魚  | 28.91  | 0.9  | -2.1  | |
大帶魚  | 51.17  | 0.1  | 12.9  | |
大黃魚  | 50.78  | 0.2  | 4.1  | |
蔬菜  | 7.85  | -0.4  | -0.8  | |
其中: 環(huán)比漲幅前五名  | 大白菜  | 3.22  | 4.2  | -20.5  | 
蒜頭  | 11.81  | 3.8  | 14.3  | |
生姜  | 18.36  | 3.0  | 84.9  | |
土豆  | 5.38  | 2.5  | 23.7  | |
芹菜  | 6.56  | 2.3  | -10.7  | |
其中: 環(huán)比跌幅前五位  | 苦瓜  | 10.95  | -6.8  | -9.3  | 
菜花  | 7.88  | -5.2  | 4.0  | |
黃瓜  | 6.50  | -4.1  | 2.0  | |
西紅柿  | 8.26  | -2.9  | -12.3  | |
生菜  | 7.42  | -2.4  | 0.3  | 
注:蔬菜大類價格為30種蔬菜的加權平均價格。
標簽:
熱門