本周,港口航運市場價格變動情況如下所示:
散貨市場運輸數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海岬型(BCI) | -20.05 | -19.86 | 2023-5-26 | 1683.00 | -- | 
| 干散貨(BDI) | -15.32 | -23.70 | 2023-5-26 | 1172.00 | -- | 
| 輕便極限型(BSI) | -12.16 | -21.36 | 2023-5-26 | 946.00 | -- | 
| 巴拿馬極限型(BPI) | -8.43 | -31.77 | 2023-5-26 | 1119.00 | -- | 
| 輕便型(BHSI) | -3.92 | -11.84 | 2023-5-26 | 588.00 | -- | 
集運、油運相關指數(shù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
 (資料圖)
(資料圖)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 原油(BDTI) | -11.49 | 8.24 | 2023-5-26 | 1156.00 | -- | 
| VLCC | -6.56 | -15.07 | 2023-5-26 | 51.29 | WS/點 | 
| CDFI綜合指數(shù) | -4.50 | -8.72 | 2023-5-26 | 985.38 | 2012年11月28日=1000 | 
| CTFI綜合指數(shù) | -3.13 | -16.52 | 2023-5-26 | 1071.32 | 2012年11月28日=1000 | 
| CCFI美東航線 | -1.31 | 2.04 | 2023-5-26 | 885.38 | 1998年1月1日=1000 | 
| SCFI綜合指數(shù) | 1.13 | -5.17 | 2023-5-26 | 983.46 | 2009年10月16日=1000 | 
| CCFI | -0.79 | 0.47 | 2023-5-26 | 938.74 | 1998年1月1日=1000 | 
| CCFI美西航線 | -0.60 | 3.97 | 2023-5-26 | 703.31 | 1998年1月1日=1000 | 
注:CCFI反映中國出口集裝箱運輸市場價格變化趨勢的一種航運價格指數(shù);SCFI是反映上海出口集裝箱即期運輸市場運價變化的指數(shù);VLCC指數(shù)是指超大型油輪運價指數(shù);CDFI包括中國進口鐵礦石、煤炭、糧食和鎳礦四大貨種運價指數(shù)。
航運成本主要集中在三塊:燃料費、折舊費以及職工薪酬。其中,燃料費占比較大,且受到國際油價影響,是成本中比較不穩(wěn)定的因素。
本周燃料成本價格追蹤異動情況如下:燃料成本價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEC一攬子原油 | 1.16 | -7.25 | 2023-5-25 | 76.94 | 美元/桶 | 
| 布倫特DTD原油 | 0.66 | -7.00 | 2023-5-26 | 76.44 | 美元/桶 | 
受港口航運市場價格變化影響的公司一覽表
| 股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中遠???/td> | 85.82 | 187.34 | 2023-03-31 | 集裝箱航運業(yè)務 | 98.29 | 47.32 | 
| 上港集團 | 37.40 | 133.15 | 2023-03-31 | 集裝箱、港口物流 | 68.73 | 48.33 | 
| 中遠海能 | 11.87 | 70.34 | 2023-03-31 | 水上運輸業(yè) | 99.99 | 8.57 | 
| 寧波港 | 11.08 | -- | 2023-03-31 | 綜合物流、集裝箱 | 64.82 | 26.45 | 
| 招商輪船 | 11.31 | 62.70 | 2023-03-31 | 散貨、集裝箱、油輪運輸 | 76.55 | -- | 
| 遼港股份 | 4.33 | -- | 2023-03-31 | 散貨、集裝箱 | 69.26 | -- | 
| 青島港 | 14.21 | 50.84 | 2023-03-31 | 物流及港口增值 | 42.99 | 20.09 | 
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
港口航運產(chǎn)業(yè)鏈概況
港口產(chǎn)業(yè)鏈可分為貨品供應方、港口運營企業(yè)、貨品需求方三個環(huán)節(jié),物流服務提供商在各環(huán)節(jié)之間提供物流運輸服務。
上游貨品供應按照運輸貨源的品種,主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運主要方式,絕大多數(shù)進出口貿(mào)易貨品通過集裝箱運輸;干散貨主要包括工業(yè)原材料、糧食谷物等;液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。
中游港口運營是港口產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié),港口運營企業(yè)主要提供裝卸、倉儲、理貨等港口基本服務及物流、金融、貿(mào)易等配套延伸服務。下游貨品需求方主要有制造加工企業(yè)、化工企業(yè)、銷售終端等,涉及行業(yè)包括冶金、石化、電力、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)以及貿(mào)易等。此外物流運輸企業(yè)負責在各環(huán)節(jié)間提供物流運輸服務。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
標簽:
熱門