本周(7月18日-7月24日),紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
●棉花期貨價(jià)格環(huán)比上漲6.89%。
(資料圖片)
●棉花現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比下跌4.13%。
●中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)價(jià)格環(huán)比下跌4.08%。
●長(zhǎng)絨棉價(jià)格環(huán)比下跌2.71%。
●化纖價(jià)格指數(shù)價(jià)格環(huán)比上漲0.29%。
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費(fèi)用僅占6%,所以需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格變化對(duì)相關(guān)上市公司利潤(rùn)的影響。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價(jià)格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | 2022-7-22 | 15195.00 | 元/噸 | 6.89 | -19.56 |
棉花現(xiàn)貨 | 2022-7-22 | 15804.50 | 元/噸 | -4.13 | -21.30 |
中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 2022-7-22 | 15807.00 | 元/噸 | -4.08 | -21.26 |
長(zhǎng)絨棉 | 2022-7-22 | 46700.00 | 元/噸 | -2.71 | -6.60 |
化纖價(jià)格指數(shù) | 2022-7-22 | 99.71 | 點(diǎn) | 0.29 | -0.37 |
棉紗現(xiàn)貨 | 2022-7-22 | 27875.00 | 元/噸 | 0.00 | -6.22 |
●柯橋紡織服裝里料類價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲1.34%。
●柯橋紡織原料類價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.79%。
●柯橋紡織棉麻類價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.6%。
●柯橋紡織服飾輔料類價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.34%。
●柯橋紡織坯布類價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.26%。
●柯橋紡織服裝面料類價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.09%。
●柯橋紡織家紡類價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.08%。
柯橋紡織價(jià)格指數(shù)追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織服裝里料類價(jià)格指數(shù) | 2022-7-15 | 129.40 | -- | 1.34 | -0.48 |
柯橋紡織原料類價(jià)格指數(shù) | 2022-7-15 | 87.00 | -- | -0.79 | -3.19 |
柯橋紡織棉麻類價(jià)格指數(shù) | 2022-7-15 | 126.92 | -- | -0.60 | -3.84 |
柯橋紡織服飾輔料類價(jià)格指數(shù) | 2022-7-15 | 135.48 | -- | 0.34 | -0.70 |
柯橋紡織坯布類價(jià)格指數(shù) | 2022-7-15 | 124.04 | -- | 0.26 | 1.64 |
柯橋紡織服裝面料類價(jià)格指數(shù) | 2022-7-15 | 116.88 | -- | 0.09 | 0.09 |
柯橋紡織家紡類價(jià)格指數(shù) | 2022-7-15 | 101.71 | -- | -0.08 | 0.09 |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國(guó)輕紡城(600790)市場(chǎng)及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)完整的指數(shù)體系,由一系列分類指數(shù)構(gòu)成,如紡織品價(jià)格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿(mào)指數(shù)等。
受紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 截止日期 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈?duì)?/td> | 2021-12-31 | 51.36 | 48.16 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家 | 2021-12-31 | 24.01 | 26.52 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 2021-12-31 | 14.85 | 14.88 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2021-12-31 | 6.25 | 8.07 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 2021-12-31 | 2.26 | 1.81 | 時(shí)尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 2021-12-31 | 0.80 | 0.89 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥 | 2021-12-31 | 6.77 | 7.83 | 服飾運(yùn)營(yíng) | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 2021-12-31 | 0.54 | 0.74 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團(tuán) | 2021-12-31 | 3.00 | 3.93 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥 | 2021-12-31 | 3.63 | -- | 運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 |
報(bào)喜鳥 | 2021-12-31 | 4.79 | 5.67 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | 2021-12-31 | -4.68 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 2021-12-31 | 1.83 | 2.58 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 2021-12-31 | 1.63 | 1.82 | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 2021-12-31 | 2.73 | 2.64 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | 2021-12-31 | -35.43 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 |
欣賀股份 | 2021-12-31 | 2.87 | 3.18 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 2021-12-31 | 3.33 | 3.39 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 環(huán)比下跌 市場(chǎng)價(jià)格 服飾輔料
熱門