本周,石油化工市場價格變動情況如下所示
國內石油產品現貨價格一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油現貨價 | -6.39 | -8.27 | 2022-9-2 | 86.61 | 美元/桶 |
Brent原油現貨價 | -6.20 | -8.14 | 2022-9-2 | 92.36 | 美元/桶 |
石腦油現貨價 | 5.81 | 4.63 | 2022-9-2 | 8740.00 | 元/噸 |
汽油現貨價 | 3.02 | 7.72 | 2022-9-2 | 9346.60 | 元/噸 |
柴油現貨價 | 1.92 | 6.68 | 2022-9-2 | 8690.40 | 元/噸 |
燃料油現貨價 | 1.07 | 1.54 | 2022-9-2 | 6610.00 | 美元/噸 |
石油焦現貨價 | -0.61 | -1.06 | 2022-9-2 | 4064.00 | 元/噸 |
石油化工產業(yè)鏈相關價格一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯現貨價 | 13.04 | -3.11 | 2022-9-2 | 8811.11 | 元/噸 |
苯乙烯現貨價 | 2.47 | -3.41 | 2022-9-2 | 8983.33 | 元/噸 |
丙烯現貨價 | 2.41 | -3.48 | 2022-9-2 | 7040.60 | 元/噸 |
MTBE華東市場價 | -0.67 | -1.32 | 2022-9-2 | 7450.00 | 元/噸 |
純苯現貨價 | -0.11 | -12.38 | 2022-9-2 | 7608.83 | 元/噸 |
下游塑料橡膠產品價格一覽表(按漲跌幅幅度排序)
【資料圖】
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
PC現貨價 | 2.17 | 3.80 | 2022-9-2 | 17300.00 | 元/噸 |
丁腈橡膠現貨價 | 1.74 | -2.36 | 2022-9-2 | 16037.50 | 元/噸 |
順丁橡膠現貨價 | 1.51 | -7.33 | 2022-9-2 | 12770.00 | 元/噸 |
LLDPE(7042)華東均價 | 0.72 | -1.73 | 2022-9-2 | 7977.56 | 元/噸 |
丁苯橡膠現貨價 | 0.14 | -3.54 | 2022-9-2 | 11791.67 | 元/噸 |
PP(熔噴)現貨價 | 0.00 | -2.65 | 2022-9-2 | 9166.67 | 元/噸 |
受石油化工市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中國石油 | 917.14 | 1403.39 | 2022-06-30 | 煉油與化工 | 35.97 | 21.82 |
中國石化 | 495.16 | 811.91 | 2022-06-30 | 煉油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -4.31 | 21.45 | 2022-06-30 | 石油產品 | 59.95 | 24.76 |
榮盛石化 | 96.69 | 113.89 | 2022-06-30 | 石化行業(yè) | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 80.27 | 143.29 | 2022-06-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齊翔騰達 | 8.95 | 26.43 | 2022-06-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
東華能源 | 1.65 | 15.49 | 2022-06-30 | 液化石油氣 | 49.12 | 0.41 |
華錦股份 | 5.13 | 9.15 | 2022-06-30 | 石化板塊 | 84.45 | 21.35 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
石油化工產業(yè)鏈概況
石油化工產業(yè)以石油和天然氣為原料,生產石油產品和石油化工產品,主要包括各種燃料油(汽油、煤油、柴油等)和潤滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。
石油化工產品以煉油過程提供的原料油進一步化學加工獲得。生產石油化工產品的需要對原料油和氣(如丙烷、汽油、柴油等)進行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料。此外,通過基本化工原料生產多種有機化工原料及合成材料,如塑料、合成纖維、合成橡膠等。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
熱門