(相關(guān)資料圖)
本周,磷化工市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
磷化工產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
三氯化磷 | 9.76 | 34.33 | 2022-9-9 | 9000.00 | 元/噸 |
磷酸 | 4.68 | 15.68 | 2022-9-9 | 9358.33 | 元/噸 |
黃磷 | 4.20 | 26.39 | 2022-9-9 | 34125.00 | 元/噸 |
磷礦石 | -0.37 | -3.27 | 2022-9-9 | 1064.00 | 元/噸 |
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)價(jià)格一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
磷酸一銨 | -7.84 | -13.36 | 2022-9-9 | 3133.33 | 元/噸 |
尿素 | 5.21 | 9.21 | 2022-9-9 | 2525.00 | 元/噸 |
液氨 | 5.08 | 8.58 | 2022-9-9 | 4133.33 | 元/噸 |
硝酸銨 | -4.61 | -10.27 | 2022-9-9 | 3930.00 | 元/噸 |
硫酸鉀 | -3.50 | -11.54 | 2022-9-9 | 4600.00 | 元/噸 |
硫磺 | -3.15 | -0.29 | 2022-9-9 | 1126.67 | 元/噸 |
草甘膦(95%原藥) | -2.88 | -5.07 | 2022-8-31 | 60142.90 | 元/噸 |
硫酸 | -2.46 | -48.48 | 2022-9-9 | 238.00 | 元/噸 |
硝酸 | 1.54 | -13.16 | 2022-9-9 | 2200.00 | 元/噸 |
磷酸二銨 | -1.15 | -2.82 | 2022-9-9 | 4300.00 | 元/噸 |
尿素(小顆料) | -0.61 | -6.33 | 2022-8-31 | 2326.60 | 元/噸 |
氯化鉀 | 0.00 | 0.00 | 2022-9-9 | 4480.00 | 元/噸 |
受磷化工市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)/庫(kù)存量(萬(wàn)噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 20.41 | 27.38 | 2022-06-30 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川發(fā)龍蟒 | 7.88 | 14.14 | 2022-06-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 3.82 | 8.41 | 2022-06-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金諾 | 0.61 | 3.65 | 2022-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 41.45 | 53.46 | 2022-06-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
興發(fā)集團(tuán) | 43.76 | 62.09 | 2022-06-30 | 磷礦石、黃磷等化工產(chǎn)品 | 23.39 | -- |
六國(guó)化工 | 0.80 | -- | 2022-03-31 | 復(fù)合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈概況
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈,上游為原材料磷礦石,用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統(tǒng)稱(chēng)為濕法磷酸;以黃磷為原料,經(jīng)氧化,水化等反應(yīng)而制取的磷酸稱(chēng)為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機(jī)物、無(wú)機(jī)物,下游為制成的產(chǎn)品,應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)等各類(lèi)行業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 市場(chǎng)價(jià)格 湖北宜化 僅供參考
熱門(mén)