999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

4.28早盤:基金重倉(cāng)流通盤超20%的股名單(附股)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-28 06:39:26 文章來(lái)源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 資訊 > 聚焦 > 正文

基金的一季報(bào)梳理仍在繼續(xù)。

據(jù)基金公布的一季報(bào)顯示,共有2600多家個(gè)股進(jìn)入到了基金的池子里,以基金合計(jì)持股量占流通股本的比例來(lái)看,共有43股基金持股比例超過(guò)20%,持股比例在10%~20%之間的有232只,持股比例5%~10%的有340只,持股比例在1%~5%的有728只,1302只重倉(cāng)股基金持股比例不足1%。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融觀察。


(資料圖片)

在持有流通股超過(guò)20%的個(gè)股當(dāng)中,被39家基金集體持有,合計(jì)持股量1505.04萬(wàn)股的普瑞眼科,占流通股本的比例為40.24%;其次是甘源食品、新點(diǎn)軟件,持股比例分別為34.17%、30.50%。

在這些個(gè)股當(dāng)中,按照行業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)、電子和醫(yī)藥生物依然是重頭戲。

按照持有的基金家數(shù)來(lái)看,持有瀘州老窖的基金高達(dá)862家,其次是陽(yáng)光電源的503家和中微公司的259家;持股海晨股份的基金最少,僅有13家,其次是三一重能的15家和志特新材的18家。

這些基金持股超過(guò)流通盤20%的個(gè)股在最近幾個(gè)月不乏有牛股,寒武紀(jì)年內(nèi)漲幅338%;芯原股份年內(nèi)漲幅138%;拓荊科技年內(nèi)漲幅104%;中微公司年內(nèi)漲幅93%;潤(rùn)澤科技年內(nèi)漲幅76%;普瑞眼科年內(nèi)漲幅74%;華海清科年內(nèi)漲幅74%。

附 基金重倉(cāng)流通盤超20%的股名單

代碼     簡(jiǎn)稱     基金數(shù) 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 環(huán)比(%)占流通股比例(%)行業(yè)

301239    普瑞眼科  39  1505.04     80.55   40.24   醫(yī)藥生物

002991    甘源食品  35  1244.58     22.81   34.17   食品飲料

688232    新點(diǎn)軟件  35  2971.80     16.43   30.50   計(jì)算機(jī)

688279    峰岹科技  21  658.75 22.83   29.70   電子

688377    迪威爾       19  3240.67     -19.82 29.48   機(jī)械設(shè)備

300855    圖南股份  34  4925.99     11.98   29.24   有色金屬

300986    志特新材  18  1992.92     14.30   28.47   建筑裝飾

688639    華恒生物  71  1934.72     -0.32    28.17   基礎(chǔ)化工

605266    健之佳       26  1625.61     31.68   27.81   醫(yī)藥生物

688223    晶科能源  128       54672.84   54.62   27.65   電力設(shè)備

002832    比音勒芬  56  10442.38   1.05     26.82   紡織服飾

300896    愛(ài)美客       242       2335.59     -7.16    26.59   美容護(hù)理

688599    天合光能  214       35146.07   -8.18    26.46   電力設(shè)備

688281    華秦科技  25  595.63 35.77   26.23   國(guó)防軍工

688072    拓荊科技  65  734.38 24.19   26.09   電子

300274    陽(yáng)光電源  503       29202.67   -1.83    25.86   電力設(shè)備

300347    泰格醫(yī)藥  133       14501.62   -13.66 25.45   醫(yī)藥生物

605117    德業(yè)股份  86  2024.80     -17.95 24.92   家用電器

688369    致遠(yuǎn)互聯(lián)  37  1889.98     13.68   24.46   計(jì)算機(jī)

301267    華廈眼科  37  1357.89     220.61 24.10   醫(yī)藥生物

002541    鴻路鋼構(gòu)  63  11915.93   9.26     24.03   建筑裝飾

001269    歐晶科技  40  814.39 -24.97 23.70   電力設(shè)備

002727    一心堂       62  9453.13     28.46   23.70   醫(yī)藥生物

300661    圣邦股份  81  7861.80     -22.38 23.20   電子

688536    思瑞浦       30  1508.38     -7.86    22.99   電子

688120    華海清科  63  595.61 103.26 22.54   電子

300454    深信服       125       6034.60     -8.26    22.09   計(jì)算機(jī)

601058    賽輪輪胎  132       66367.19   13.84   21.67   汽車

000733    振華科技  86  11249.61   -10.60 21.63   國(guó)防軍工

688012    中微公司  259       13225.98   40.98   21.46   電子

300938    信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  18  1115.03     124.05 21.45   社會(huì)服務(wù)

002850    科達(dá)利       58  3317.54     28.15   21.17   電力設(shè)備

300873    海晨股份  13  2269.88     16.74   21.12   交通運(yùn)輸

300037    新宙邦       68  11227.04   25.21   20.96   電力設(shè)備

688409    富創(chuàng)精密  56  938.80 8.82     20.92   電子

688677    海泰新光  56  1123.10     4.22     20.87   醫(yī)藥生物

688023    安恒信息  37  1595.37     51.22   20.24   計(jì)算機(jī)

688596    正帆科技  51  4284.12     34.97   20.19   機(jī)械設(shè)備

300101    振芯科技  53  11324.89   278.75 20.14   國(guó)防軍工

300451    創(chuàng)業(yè)慧康  69  27325.43   26.63   20.13   計(jì)算機(jī)

688349    三一重能  15  2852.69     -9.14    20.13   電力設(shè)備

300442    潤(rùn)澤科技  30  1323.84     18467.21   20.09   機(jī)械設(shè)備

688981    中芯國(guó)際  168       39237.84   11.85   20.05   電子

688777    中控技術(shù)  173       6480.76     8.09     19.86   機(jī)械設(shè)備

000568    瀘州老窖  862       28774.20   -2.74    19.65   食品飲料

002028    思源電氣  82  11685.35   2.20     19.55   電力設(shè)備

688521    芯原股份  52  4040.49     94.84   19.48   電子

600559    老白干酒  128       17320.76   72.45   19.30   食品飲料

688256    寒武紀(jì)       169       4647.79     31888.87   19.19   電子

002568    百潤(rùn)股份  72  13724.67   -14.37 19.13   食品飲料

文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新