市場(chǎng)近期的走勢(shì)確實(shí)不讓人放心,雖然說(shuō)周二的市場(chǎng)受到利好影響出現(xiàn)一根長(zhǎng)陽(yáng),但是隨后連續(xù)兩天指數(shù)都是一個(gè)震蕩調(diào)整的走勢(shì),大金融和傳統(tǒng)板塊的反彈讓科技股承受了不小的調(diào)整壓力。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
即便如此,海外機(jī)構(gòu)依然未能停下調(diào)研的腳步,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近十日有77家上市公司受到了海外機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
榜單中,環(huán)旭電子參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到43家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有43家。
(相關(guān)資料圖)
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.85%。其中,股價(jià)上漲的有致歐科技、賽維時(shí)代等,表現(xiàn)最好的是致歐科技,累計(jì)漲幅為19.63%。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有33只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增22只,預(yù)降5只,預(yù)虧5只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是比亞迪,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為208.74%。
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
代碼 簡(jiǎn)稱 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) 收盤(pán)價(jià)(元) 漲跌幅(%) 行業(yè)
301376 致歐科技 1 29.43 19.63 輕工制造
301381 賽維時(shí)代 3 51.70 17.53 商貿(mào)零售
002372 偉星新材 1 21.64 13.18 建筑材料
002156 通富微電 1 23.36 10.71 電子
688733 壹石通 3 33.98 9.65 電力設(shè)備
301349 信德新材 5 57.70 9.47 電力設(shè)備
002463 滬電股份 6 23.18 9.44 電子
301227 森鷹窗業(yè) 1 31.23 9.35 輕工制造
001322 箭牌家居 7 17.53 8.21 輕工制造
601601 中國(guó)太保 2 29.38 6.80 非銀金融
603338 浙江鼎力 4 60.17 5.73 機(jī)械設(shè)備
601528 瑞豐銀行 2 5.29 5.38 銀行
002158 漢鐘精機(jī) 4 25.56 5.06 機(jī)械設(shè)備
300092 科新機(jī)電 5 15.82 4.98 機(jī)械設(shè)備
002120 韻達(dá)股份 13 9.95 4.52 交通運(yùn)輸
002154 報(bào)喜鳥(niǎo) 2 5.93 4.04 紡織服飾
603216 夢(mèng)天家居 2 13.96 4.02 輕工制造
002930 宏川智慧 3 23.09 3.73 交通運(yùn)輸
002714 牧原股份 2 43.03 3.66 農(nóng)林牧漁
300708 聚燦光電 2 10.61 3.41 電子
000333 美的集團(tuán) 1 58.58 2.61 家用電器
601231 環(huán)旭電子 43 15.39 2.26 電子
600332 白云山 12 31.83 1.89 醫(yī)藥生物
002916 深南電路 1 77.91 1.64 電子
601128 常熟銀行 7 6.85 1.03 銀行
002790 瑞爾特 1 11.21 0.90 輕工制造
300124 匯川技術(shù) 43 68.46 0.56 機(jī)械設(shè)備
300217 東方電熱 6 5.87 0.51 家用電器
301397 溯聯(lián)股份 1 44.98 0.47 汽車(chē)
300272 開(kāi)能健康 1 5.60 -0.36 家用電器
002415 ??低?8 34.11 -0.52 計(jì)算機(jī)
002612 朗姿股份 2 23.19 -1.02 紡織服飾
002567 唐人神 1 6.96 -1.14 農(nóng)林牧漁
000913 錢(qián)江摩托 4 17.34 -1.14 汽車(chē)
300861 美暢股份 3 43.14 -1.17 機(jī)械設(shè)備
002594 比亞迪 4 262.09 -1.33 汽車(chē)
300682 朗新科技 7 21.74 -1.72 計(jì)算機(jī)
000725 京東方A 11 4.17 -2.11 電子
300168 萬(wàn)達(dá)信息 2 10.00 -2.34 計(jì)算機(jī)
603998 方盛制藥 6 10.45 -2.43 醫(yī)藥生物
003021 兆威機(jī)電 1 74.65 -2.86 電力設(shè)備
300633 開(kāi)立醫(yī)療 1 48.25 -3.17 醫(yī)藥生物
603528 多倫科技 1 8.30 -3.38 計(jì)算機(jī)
002497 雅化集團(tuán) 1 17.34 -3.40 有色金屬
002867 周大生 4 16.36 -3.42 紡織服飾
002036 聯(lián)創(chuàng)電子 4 11.06 -3.66 電子
688418 震有科技 1 16.93 -3.92 通信
605266 健之佳 2 55.90 -4.36 醫(yī)藥生物
002139 拓邦股份 3 11.49 -4.81 電子
001309 德明利 1 73.50 -4.87 計(jì)算機(jī)
300207 欣旺達(dá) 2 15.90 -4.90 電力設(shè)備
002046 國(guó)機(jī)精工 1 11.84 -5.28 機(jī)械設(shè)備
301029 怡合達(dá) 10 39.20 -5.66 機(jī)械設(shè)備
002843 泰嘉股份 1 18.81 -5.67 機(jī)械設(shè)備
301177 迪阿股份 1 36.16 -5.78 紡織服飾
301308 江波龍 4 99.99 -5.89 電子
300833 浩洋股份 2 111.35 -6.07 機(jī)械設(shè)備
300592 華凱易佰 2 26.75 -6.17 商貿(mào)零售
688103 國(guó)力股份 1 62.20 -6.18 電子
603757 大元泵業(yè) 1 27.18 -6.24 機(jī)械設(shè)備
300932 三友聯(lián)眾 1 15.05 -6.41 電力設(shè)備
300224 正海磁材 1 12.62 -6.66 有色金屬
000999 華潤(rùn)三九 1 52.10 -7.10 醫(yī)藥生物
002920 德賽西威 1 150.00 -7.81 計(jì)算機(jī)
300748 金力永磁 3 17.70 -8.10 有色金屬
688218 江蘇北人 1 17.65 -8.17 機(jī)械設(shè)備
002747 埃斯頓 29 22.88 -8.48 機(jī)械設(shè)備
300382 斯萊克 12 11.83 -9.49 機(jī)械設(shè)備
300853 申昊科技 2 29.30 -9.87 電力設(shè)備
002896 中大力德 2 32.00 -11.14 機(jī)械設(shè)備
688659 元琛科技 1 13.17 -11.37 基礎(chǔ)化工
002334 英威騰 3 10.76 -13.16 機(jī)械設(shè)備
688332 中科藍(lán)訊 2 68.05 -15.27 電子
300769 德方納米 3 103.88 -15.29 電力設(shè)備
002518 科士達(dá) 1 33.77 -16.10 電力設(shè)備
300982 蘇文電能 8 47.80 -17.97 建筑裝飾
002965 祥鑫科技 4 44.22 -29.37 汽車(chē)
文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
標(biāo)簽:
熱門(mén)