(資料圖片僅供參考)
2022年9月5日,華泰保興鑫成優(yōu)選混合發(fā)行,基金全稱(chēng)為華泰保興鑫成優(yōu)選混合型證券投資基金A、華泰保興鑫成優(yōu)選混合型證券投資基金C,交易代碼為016274、016275,計(jì)劃募集期為2022年9月5日—2022年9月23日。
該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和靈活運(yùn)用多種投資策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*30%。
該基金擬任基金經(jīng)理為尚爍徽。
尚爍徽,現(xiàn)管理10只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014999 | 華泰保興吉年盈混合A | 2022-03-18 | 171 | -8.14% | -16.58%(未滿(mǎn)一年) | 1835/3405 |
015000 | 華泰保興吉年盈混合C | 2022-03-18 | 171 | -8.41% | -17.10%(未滿(mǎn)一年) | 1856/3405 |
012132 | 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A | 2021-11-10 | 299 | -13.53% | -16.26%(未滿(mǎn)一年) | 1677/2632 |
012177 | 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C | 2021-11-10 | 299 | -13.68% | -16.44%(未滿(mǎn)一年) | 1690/2632 |
005904 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A | 2020-01-09 | 970 | 56.23% | 18.28% | 455/676 |
005905 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C | 2020-01-09 | 970 | 53.75% | 17.57% | 468/676 |
007586 | 華泰保興多策略 | 2019-07-05 | 1158 | 129.66% | 29.96% | 70/224 |
006642 | 華泰保興吉年利 | 2018-12-25 | 1350 | 129.74% | 25.22% | 120/393 |
004374 | 華泰保興吉年豐A | 2017-03-24 | 1991 | 146.88% | 18.02% | 79/201 |
004375 | 華泰保興吉年豐C | 2017-03-24 | 1991 | 143.81% | 17.75% | 83/201 |
標(biāo)簽: 證券投資基金 積極主動(dòng) 投資目標(biāo)
熱門(mén)