【資料圖】
滬深交易所2023年03月29日公布的交易公開信息顯示,鴻博股份因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。鴻博股份當(dāng)日收報(bào)16.56元,漲跌幅-1.37%,換手率30.19%,成交額25.35億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4554.12 | 3265.76 | 1288.37 |
2 | 華泰證券天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路營業(yè)部 | 3489.33 | 2878.95 | 610.38 |
3 | 中國銀河證券北京豐科路營業(yè)部 | 3247.37 | 0.17 | 3247.2 |
4 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | 3011.53 | 3865.46 | -853.93 |
5 | 東亞前海證券上海分公司 | 3005.82 | 76.66 | 2929.16 |
合計(jì) | - | 17308.17 | 10087 | 7221.18 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國銀河證券上海楊浦區(qū)靖宇東路營業(yè)部 | 6.28 | 6452.97 | -6446.69 |
2 | 東莞證券湖北分公司 | 404.32 | 6450.48 | -6046.15 |
3 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | 3011.53 | 3865.46 | -853.93 |
4 | 華泰證券無錫梁清路營業(yè)部 | 8.91 | 3749.5 | -3740.59 |
5 | 中國銀河證券福州東水路營業(yè)部 | 2565.33 | 3525 | -959.68 |
合計(jì) | - | 5996.37 | 24043.41 | -18047.04 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
熱門