宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2023年05月18日,全國32類萵筍中,僅有青葉萵筍的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為1.97%,當日報價為0.49元/斤。
【資料圖】
| 品種 | 2023年05月18日價格 | 2023年05月17日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 青葉萵筍 | 0.49元/斤 | 0.51元/斤 | -1.97% |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據中心
數(shù)據來源:報告網數(shù)據中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2023年05月18日陜西省華州區(qū)地區(qū)的紅葉萵筍價格漲幅最大,漲幅為14.58%,報0.55元/斤(2023年05月17日價格報0.48元/斤)。河南省祥符區(qū)地區(qū)的紅葉萵筍價格跌幅最大,跌幅為20%,報0.4元/斤(2023年05月17日價格報0.5元/斤)。
云南省通??h地區(qū)的紅葉萵筍今日價格最高,報0.8元/斤,較前一報價日(2023年05月17日價格報0.8元/斤)持平。甘肅省靖遠縣地區(qū)萵筍今日價格最低,報0.3元/斤,較前一報價日(2023年05月17日價格報0.3元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2023年05月18日價格 | 2023年05月17日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省碭山縣 | 紅葉萵筍 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 安徽省譙城區(qū) | 青葉萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 安徽省埇橋區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - |
| 福建省永安市 | 紅葉萵筍 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 甘肅省安定區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
| 甘肅省皋蘭縣 | 紅葉萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 甘肅省紅古區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.57元/斤 | 0.5元/斤 | 14% |
| 萵筍 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 甘肅省靖遠縣 | 紅葉萵筍 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 甘肅省七里河區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 甘肅省天祝藏族自治縣 | 紅葉萵筍 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 甘肅省永登縣 | 紅葉萵筍 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 萵筍 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 甘肅省榆中縣 | 紅葉萵筍 | 0.55元/斤 | 0.6元/斤 | -8.33% |
| 貴州省赫章縣 | 紅葉萵筍 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 紅葉萵筍 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
| 貴州省興仁市 | 紅葉萵筍 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省定州市 | 三青萵筍 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 青葉萵筍 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
| 青尖葉萵筍 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
| 河北省永年區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省張北縣 | 三青萵筍 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
| 河南省通許縣 | 紅葉萵筍 | 0.44元/斤 | 0.43元/斤 | 2.33% |
| 三青萵筍 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 白皮萵筍 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 青葉萵筍 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 青尖葉萵筍 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 河南省襄城縣 | 紅葉萵筍 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 青尖葉萵筍 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 河南省祥符區(qū) | 青葉萵筍 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 紅葉萵筍 | 0.4元/斤 | 0.5元/斤 | -20% | |
| 河南省新野縣 | 紅葉萵筍 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
| 萵筍 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 青葉萵筍 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 河南省永城市 | 萵筍 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 湖北省當陽市 | 紅葉萵筍 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 湖北省公安縣 | 紅葉萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 湖北省嘉魚縣 | 紅葉萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 湖北省天門市 | 紅葉萵筍 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 白皮萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 湖北省宜都市 | 紅葉萵筍 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 湖北省枝江市 | 紅葉萵筍 | 0.6元/斤 | 0.58元/斤 | 3.45% |
| 湖北省鐘祥市 | 紅葉萵筍 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
| 萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 湖南省漢壽縣 | 紅葉萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 湖南省江永縣 | 紅葉萵筍 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 江蘇省濱??h | 紅葉萵筍 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 江蘇省東臺市 | 紅葉萵筍 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 紅葉萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 江蘇省清江浦區(qū) | 白皮萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 紅葉萵筍 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 江蘇省通州區(qū) | 白皮萵筍 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 江蘇省新沂市 | 紅葉萵筍 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 山東省岱岳區(qū) | 青尖葉萵筍 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 山東省莒縣 | 青葉萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 山東省蘭陵縣 | 三青萵筍 | 0.39元/斤 | 0.38元/斤 | 2.63% |
| 六斤棒萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 圓葉萵筍 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 青葉萵筍 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 青尖葉萵筍 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
| 紅葉萵筍 | 0.43元/斤 | 0.45元/斤 | -4.44% | |
| 山東省郯城縣 | 三青萵筍 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
| 圓葉萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 紅葉萵筍 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 青葉萵筍 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
| 青尖葉萵筍 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
| 山東省沂南縣 | 紅葉萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 陜西省城固縣 | 白皮萵筍 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 紅葉萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 萵筍 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 陜西省大荔縣 | 白皮萵筍 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 陜西省華州區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.55元/斤 | 0.48元/斤 | 14.58% |
| 四川省安州區(qū) | 三青萵筍 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 四川省彭州市 | 紅葉萵筍 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
| 青葉萵筍 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
| 四川省松潘縣 | 三青萵筍 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
| 青葉萵筍 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 四川省武侯區(qū) | 萵筍 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 四川省新都區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 萵筍 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 四川省新津區(qū) | 三青萵筍 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 云南省賓川縣 | 紅葉萵筍 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 萵筍 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 青尖葉萵筍 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 云南省彌渡縣 | 紅葉萵筍 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 云南省彌勒市 | 紅葉萵筍 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 云南省通??h | 紅葉萵筍 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據顯示,2023年05月18日,全國57個主要的萵筍產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有3個。
其中,陜西省華州區(qū)的紅葉萵筍價格漲幅最大,漲幅為14.58%,報0.55元/斤(2023年05月17日價格報0.48元/斤)。河南省祥符區(qū)的紅葉萵筍的價格下跌幅度最大,跌幅為20%,報0.40元/斤(2023年05月17日價格報0.50元/斤)。
云南省通??h的紅葉萵筍價格今日的報價最高,報0.80元/斤,較前一報價日(2023年05月17日價格報0.80元/斤)持平。甘肅省靖遠縣萵筍價格今日的報價最低,報0.30元/斤,較前一報價日(2023年05月17日價格報0.30元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2023年05月18日價格 | 2023年05月17日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 陜西省華州區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.55元/斤 | 0.48元/斤 | 14.58% |
| 甘肅省紅古區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.57元/斤 | 0.50元/斤 | 14% |
| 湖北省枝江市 | 紅葉萵筍 | 0.60元/斤 | 0.58元/斤 | 3.45% |
| 山東省蘭陵縣 | 三青萵筍 | 0.39元/斤 | 0.38元/斤 | 2.63% |
| 河南省通許縣 | 紅葉萵筍 | 0.44元/斤 | 0.43元/斤 | 2.33% |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據中心
| 地區(qū) | 品種 | 2023年05月18日價格 | 2023年05月17日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省祥符區(qū) | 紅葉萵筍 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | -20% |
| 甘肅省榆中縣 | 紅葉萵筍 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | -8.33% |
| 山東省蘭陵縣 | 紅葉萵筍 | 0.43元/斤 | 0.45元/斤 | -4.44% |
數(shù)據來源:報告網數(shù)據中心
數(shù)據來源:報告網數(shù)據中心
標簽:
熱門