(資料圖片僅供參考)
2022年中國消費(fèi)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)30強(qiáng)
| 機(jī)構(gòu)全稱(以下排名按機(jī)構(gòu)簡稱拼音順序排列) | 機(jī)構(gòu)簡稱 |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
| 德弘資本 | 德弘資本 |
| 寧波番茄私募基金管理有限公司 | 番茄資本 |
| 復(fù)星投資 | 復(fù)星投資 |
| 高瓴投資 | 高瓴投資 |
| 高榕資本 | 高榕資本 |
| 黑蟻資本 | 黑蟻資本 |
| 上海弘章投資管理有限公司 | 弘章投資 |
| 紅杉資本中國基金 | 紅杉中國 |
| 北京厚生投資管理中心(有限合伙) | 厚生投資 |
| 華潤資本管理有限公司 | 華潤資本 |
| 華興新經(jīng)濟(jì)基金 | 華興新經(jīng)濟(jì)基金 |
| 華映資本管理有限公司 | 華映資本 |
| IDG資本 | IDG資本 |
| 北京方圓金鼎投資管理有限公司 | 金鼎資本 |
| 金鎰(珠海)股權(quán)投資管理有限公司 | 金鎰資本 |
| 經(jīng)緯創(chuàng)投(北京)投資管理顧問有限公司 | 經(jīng)緯創(chuàng)投 |
| 凱輝基金 | 凱輝基金 |
| 美團(tuán)龍珠 | 美團(tuán)龍珠 |
| 日初資本 | 日初資本 |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 深創(chuàng)投 |
| 北京順為資本投資咨詢有限公司 | 順為資本 |
| 深圳市天圖投資管理股份有限公司 | 天圖投資 |
| 頭頭是道基金 | 頭頭是道 |
| 險(xiǎn)峰 | 險(xiǎn)峰 |
| 渶策資本 | 渶策資本 |
| 北京源碼資本投資有限公司 | 源碼資本 |
| 招商局資本投資有限責(zé)任公司 | 招商資本 |
| 中金資本運(yùn)營有限公司 | 中金資本 |
| 鐘鼎資本 | 鐘鼎資本 |
熱門