1.關(guān)注點(diǎn)
1)5/5:美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂情緒有所緩和,國(guó)際油價(jià)大幅反彈。NYMEX原油期貨06合約71.34漲2.78美元/桶或4.05%;ICE布油期貨07合約75.30漲2.80美元/桶或3.86%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2306跌3.5至491元/桶,夜盤漲18.9至509.9元/桶。
2)5月6日?qǐng)?bào)道:中石化高端己內(nèi)酰胺本周周結(jié)價(jià)13200元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
(資料圖片)
3)5月4日?qǐng)?bào)道:中石化純苯沿江、沿海各煉廠下調(diào)200元/噸至7050元/噸。另有,齊魯石化(600002)、青島石化、石家莊煉化、濟(jì)南煉化執(zhí)行7000元/噸,燕山石化執(zhí)行6900元/噸。中原乙烯執(zhí)行7000元/噸。以上價(jià)格自5月4日起執(zhí)行。
核心邏輯:下游謹(jǐn)慎追高,市場(chǎng)成交弱勢(shì)。
2.價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品  | 報(bào)價(jià)項(xiàng)  | 5月5日  | 5月6日  | 漲跌  | 備注  | 
NYMEX原油  | 美元/桶  | 68.56  | --  | --  | 休市  | 
ICE布油  | 美元/桶  | 72.5  | --  | --  | 休市  | 
純苯  | 華東市場(chǎng)  | 6890-6920  | 7020-7040  | 130/120  | 現(xiàn)金自提  | 
苯酚  | 華東市場(chǎng)  | 7450-7550  | 7450-7550  | 0/0  | 現(xiàn)金自提  | 
環(huán)己酮  | 出廠價(jià)  | 9500-9600  | 9300-9300  | -200/-300  | 現(xiàn)金出廠  | 
華東市場(chǎng)  | 9700-9800  | 9500-9600  | -200/-200  | 現(xiàn)金送到  | |
己內(nèi)酰胺  | 華東液體現(xiàn)貨  | 12600-12800  | 12600-12700  | 0/-100  | 承兌送到  | 
聚酰胺6常規(guī)紡切片  | 出廠價(jià)  | 13200-13600  | 13200-13600  | 0/0  | 現(xiàn)金出廠  | 
市場(chǎng)價(jià)  | 13200-13500  | 13400-13700  | 0/0  | 送到華東  | |
聚酰胺6高速紡切片  | 華東現(xiàn)貨  | 14300-14500  | 14300-14500  | 0/0  | 承兌送到  | 
錦綸纖維  | POY85D/24F  | 15750-16700  | 15750-16700  | 0/0  | 承兌自提  | 
DTY70D/24F  | 18050-19200  | 18050-19200  | 0/0  | 承兌自提  | |
FDY70D/24F  | 17000-17400  | 17000-17400  | 0/0  | 承兌自提  | |
短纖1.5D*38mm  | 15000-15500  | 15000-15500  | 0/0  | 承兌送到  | |
己內(nèi)酰胺  | 中石化4月結(jié)算  | 13350  | 承兌自提  | ||
申遠(yuǎn)3月結(jié)算  | 13400  | 承兌自提  | |||
中石化5月周結(jié)價(jià)  | 13200  | 承兌自提  | |||
申遠(yuǎn)4月掛牌  | 13150/13400/13600  | 承兌自提  | |||
備注:  | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。  | |||||
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。  | |||||
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。  | |||||
4、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。  | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。  | 
來(lái)源:
3.數(shù)據(jù)表單
PA6切片行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單  | ||||
數(shù)據(jù)類型  | 0421-0427  | 0428-0504  | 變化率  | 本周預(yù)期  | 
產(chǎn)能利用率  | 72.70%  | 72.38%  | -0.32%  | ↘  | 
聚合常規(guī)紡庫(kù)存  | 8.0天  | 8.0天  | 0.0天  | →  | 
生產(chǎn)利潤(rùn)  | -562.5元/噸  | -350元/噸  | 213元/噸  | ↘  | 
1、產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo) 2、工廠庫(kù)存指樣本工廠的賬面庫(kù)存天數(shù),含工廠超賣的天數(shù)。 3、現(xiàn)貨加工費(fèi)為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)加工費(fèi)區(qū)間的總體情況,計(jì)算公式為為現(xiàn)貨價(jià)格-原料價(jià)格。  | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:
4.行情展望
切片下游工廠對(duì)高價(jià)切片逐漸觀望,市場(chǎng)成交氣氛也開(kāi)始走弱,且成本端略顯疲軟聚合逐漸缺乏成本支撐。預(yù)計(jì):本周PA6切片弱勢(shì)盤整為主。
5.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)  | 發(fā)布日期  | 上期數(shù)據(jù)  | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì)  | 
聚酰胺6聚合開(kāi)工率  | 周四16:00  | 72.70%  | ↘  | 
聚酰胺6常規(guī)紡利潤(rùn)  | 周四16:00  | -562.5元/噸  | ↘  | 
聚酰胺6常規(guī)紡庫(kù)存  | 周四16:00  | 8.0天  | →  | 
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)  | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:
標(biāo)簽:
熱門