1.假期價(jià)格波動(dòng)
二乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)
產(chǎn)品 |
地區(qū)/單位 | 4月28日 | 5月4日 | 漲跌率 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 74.76 | 68.80 | -7.97% |
BRENT | 美元/桶 | 78.37 | 72.33 | -7.71% | |
產(chǎn)品 | 苯乙烯 | 內(nèi)盤華東 | 8245 | 8035 | -2.55% |
乙二醇 | 內(nèi)盤華東 | 4052 | 4056 | 0.10% | |
二甘醇 | 內(nèi)盤華東 | 7405 | 7105 | -4.05% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:
假期二乙二醇休市無(wú)行情,節(jié)后歸來(lái)市場(chǎng)走跌明顯。假期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)休市,港口庫(kù)存有一定累積,另外外圍弱勢(shì)預(yù)期發(fā)酵,美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題、加息、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)等利空疊加,原油重挫。節(jié)后首個(gè)交易日二乙二醇價(jià)格弱勢(shì)下跌。
2.假期市場(chǎng)供需波動(dòng)
二乙二醇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表單 | |||
數(shù)據(jù)類型 | 4月27日 | 5月4日 | 變化率 |
發(fā)貨 | 1800 | 657(假期日均) | -63.50% |
港口庫(kù)存 | 1.47 | 2.22 | 51.02% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:
二乙二醇為非危險(xiǎn)品,節(jié)前成交貨源假期間可繼續(xù)發(fā)貨,不過(guò)因假期市場(chǎng)休市無(wú)成交,整體發(fā)貨低位。
乙二醇/二乙二醇裝置變動(dòng)情況
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 檢修日期 | 5月檢修天數(shù) |
天津石化 | 4.2 | 2020.10.10-待定 | 31 |
上海石化1# | 23 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)EO | 31 |
遼陽(yáng)石化 | 19 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)EO比例1:19 | 31 |
燕山石化 | 8 | 2022.1.21-待定 | 31 |
獨(dú)山子石化 | 6 | 2022.3.16-待定 | 31 |
揚(yáng)子石化 | 30 | 12.7-待定 | 待定 |
鎮(zhèn)海煉化 | 65 | 3.2-5月中上 | 10 |
海南煉化 | 80 | 4.9-5月中下 | 20 |
中海殼牌 | 34 | 4.23-6月下 | 31 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:
假期裝置運(yùn)行情況延續(xù)節(jié)前狀態(tài),無(wú)新增降負(fù)及停車裝置。
3.節(jié)后供需及價(jià)格預(yù)測(cè)
五一假期及節(jié)后到船情況統(tǒng)計(jì)表
船名 | 數(shù)量(噸) | 泊位 | 抵達(dá)時(shí)間 |
化路皇后 | 500 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 4月29日 |
NCC納吉亞 | 1500 | 孚寶 | 5月1日 |
NCC納吉亞 | 2100 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 5月1日 |
化路哈亞 | 3000 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 5月2日 |
佩加索斯 | 1800 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 5月3日 |
合計(jì)已到 | 8900 | ||
船名 | 數(shù)量(噸) | 泊位 | 預(yù)抵時(shí)間 |
西普特姆 | 2000 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 5月4日 |
佛桑 | 1500 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 5月8日 |
太陽(yáng)莎莉 | 4000 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 5月11日 |
合計(jì)預(yù)到 | 7500 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:
后期來(lái)看,宏觀利空或逐步消化,國(guó)際油價(jià)將受到支撐。二乙二醇基本面仍無(wú)利空,周期內(nèi)進(jìn)口船貨補(bǔ)充一般,碼頭進(jìn)出貨基本持平;部分國(guó)內(nèi)裝置進(jìn)入新一輪檢修期,開工預(yù)計(jì)回落。供需結(jié)構(gòu)計(jì)劃內(nèi)保持較好狀態(tài)。二乙二醇具備消化跌幅向上調(diào)整的能力,不過(guò)5月部分支撐因素也已提前釋放消耗,漲幅較4月或有相對(duì)明顯回落。
標(biāo)簽:
熱門