品種 | 零售價(jià)格 (元/公斤、升) |
環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.46 | 0.0 | -2.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.44 | -0.2 | -3.2 | |
花生油 | 29.00 | 0.0 | -0.4 | |
菜籽油 | 17.49 | -0.1 | 2.8 | |
調(diào)和油 | 16.40 | -0.3 | 0.2 | |
豬肉 | ||||
后腿肉 | 28.85 | -0.5 | -4.2 | |
雞肉 | ||||
白條雞 | 26.18 | -0.4 | 0.4 | |
雞蛋 | ||||
鮮雞蛋 | 11.62 | -0.7 | -1.7 | |
水產(chǎn)品 | ||||
其中:鯉魚 | 21.27 | 0.1 | 3.7 | |
鰱魚 | 20.70 | 0.6 | 8.0 | |
草魚 | 23.19 | -0.1 | -2.8 | |
鯽魚 | 28.92 | 0.1 | -0.2 | |
大帶魚 | 50.15 | 0.1 | 12.5 | |
大黃魚 | 50.56 | 0.1 | 4.2 | |
蔬菜 | 7.83 | 0.4 | 11.4 | |
其中: 環(huán)比漲幅前五名 | 大白菜 | 3.60 | 6.8 | 3.7 |
蓮藕 | 9.75 | 6.3 | -20.9 | |
芹菜 | 7.29 | 5.8 | 10.8 | |
圓白菜 | 4.46 | 5.7 | 9.9 | |
白蘿卜 | 3.09 | 4.4 | 3.7 | |
其中: 環(huán)比跌幅前五位 | 土豆 | 5.05 | -3.4 | 23.5 |
青椒 | 8.04 | -2.9 | 0.6 | |
黃瓜 | 6.18 | -2.4 | 13.0 | |
苦瓜 | 9.85 | -2.3 | 1.9 | |
豆角 | 11.76 | -2.3 | 9.6 |
注:蔬菜大類價(jià)格為30種蔬菜的加權(quán)平均價(jià)格。
標(biāo)簽:
熱門