與上期(6月29日)相比,本期監(jiān)測(cè)的糧油肉蛋魚零售價(jià)格15個(gè)品種中5升4降6平。36個(gè)大中城市中,豬肉價(jià)格28漲8平。其中,太原、沈陽、長春、濟(jì)南、青島、昆明、蘭州價(jià)格上漲3%~8%不等,其他城市價(jià)格漲跌幅度均在3%以內(nèi)。雞蛋價(jià)格2漲13跌21平,各城市價(jià)格漲跌幅度均在3%以內(nèi)。監(jiān)測(cè)的15個(gè)蔬菜品種價(jià)格10升3降2平,零售均價(jià)為3.23元/500克,比上期略漲0.62%,各城市蔬菜均價(jià)變動(dòng)不大。
36個(gè)大中城市糧油肉蛋菜平均零售價(jià)格
【資料圖】
(食用油單位:元/5升,其他品種單位:元/500克)
品 種 | 本期價(jià)格 | 比上期(%) | 品 種 | 本期價(jià)格 | 比上期(%) |
晚秈米 | 2.68 | 0.00 | 芹 菜 | 3.45 | 0.88 |
粳 米 | 2.88 | 0.00 | 大白菜 | 1.71 | 0.00 |
富強(qiáng)粉 | 2.87 | 0.00 | 蘿 卜 | 1.68 | 0.60 |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 2.66 | 0.00 | 土 豆 | 2.04 | -0.97 |
花生油 | 143.02 | -0.03 | 胡蘿卜 | 2.51 | -0.40 |
菜籽油 | 76.29 | 0.21 | 尖 椒 | 4.35 | 0.93 |
豆 油 | 63.28 | 0.08 | 青 椒 | 3.81 | 0.53 |
豬 肉 | 16.67 | 1.71 | 黃 瓜 | 2.65 | 3.92 |
牛 肉 | 45.95 | 0.07 | 西紅柿 | 3.23 | 0.31 |
羊 肉 | 42.22 | 0.00 | 油 菜 | 2.99 | 1.36 |
雞 肉 | 12.70 | -0.39 | 茄 子 | 3.40 | 0.29 |
雞 蛋 | 5.58 | -0.18 | 圓白菜 | 1.78 | 0.56 |
鰱 魚 | 10.80 | 0.09 | 豆 角 | 4.93 | -0.40 |
草 魚 | 11.42 | 0.00 | 蒜 苔 | 6.21 | 0.16 |
帶 魚 | 21.05 | -0.05 | 韭 菜 | 3.68 | 0.00 |
注:本表為集貿(mào)市場(chǎng)和超市平均零售價(jià)格
標(biāo)簽: 大中城市 集貿(mào)市場(chǎng) 價(jià)格上漲
熱門