本周(7月11日-7月17日),紡織服裝市場價格變動情況如下所示:
●棉花期貨價格環(huán)比下跌13.67%。
●棉花現(xiàn)貨價格環(huán)比下跌6.94%。
(資料圖片僅供參考)
●中國棉花價格指數(shù)價格環(huán)比下跌6.91%。
●棉紗現(xiàn)貨價格環(huán)比下跌3.13%。
●化纖價格指數(shù)價格環(huán)比下跌0.83%。
●長絨棉價格環(huán)比上漲0.42%。
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費用僅占6%,所以需要關注產業(yè)鏈材料價格變化對相關上市公司利潤的影響。
產業(yè)鏈相關材料價格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | 2022-7-15 | 14215.00 | 元/噸 | -13.67 | -28.42 |
棉花現(xiàn)貨 | 2022-7-15 | 16485.17 | 元/噸 | -6.94 | -22.09 |
中國棉花價格指數(shù) | 2022-7-15 | 16480.00 | 元/噸 | -6.91 | -22.09 |
棉紗現(xiàn)貨 | 2022-7-15 | 27875.00 | 元/噸 | -3.13 | -6.38 |
化纖價格指數(shù) | 2022-7-15 | 99.42 | 點 | -0.83 | -1.79 |
長絨棉 | 2022-7-8 | 48000.00 | 元/噸 | 0.42 | -5.88 |
●柯橋紡織原料類價格指數(shù)環(huán)比下跌0.37%。
●柯橋紡織坯布類價格指數(shù)環(huán)比下跌0.31%。
●柯橋紡織家紡類價格指數(shù)環(huán)比上漲0.3%。
●柯橋紡織服裝里料類價格指數(shù)環(huán)比下跌0.21%。
●柯橋紡織服裝面料類價格指數(shù)環(huán)比下跌0.12%。
●柯橋紡織棉麻類價格指數(shù)環(huán)比下跌0.09%。
●柯橋紡織服飾輔料類價格指數(shù)環(huán)比下跌0.07%。
柯橋紡織價格指數(shù)追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織原料類價格指數(shù) | 2022-7-8 | 87.69 | -- | -0.37 | -2.26 |
柯橋紡織坯布類價格指數(shù) | 2022-7-8 | 123.72 | -- | -0.31 | 0.31 |
柯橋紡織家紡類價格指數(shù) | 2022-7-8 | 101.79 | -- | 0.30 | -0.22 |
柯橋紡織服裝里料類價格指數(shù) | 2022-7-8 | 127.69 | -- | -0.21 | 0.00 |
柯橋紡織服裝面料類價格指數(shù) | 2022-7-8 | 116.78 | -- | -0.12 | -0.30 |
柯橋紡織棉麻類價格指數(shù) | 2022-7-8 | 127.68 | -- | -0.09 | -3.24 |
柯橋紡織服飾輔料類價格指數(shù) | 2022-7-8 | 135.02 | -- | -0.07 | -0.21 |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國輕紡城(600790)市場及紹興輕紡產業(yè)發(fā)展狀況的一個完整的指數(shù)體系,由一系列分類指數(shù)構成,如紡織品價格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿指數(shù)等。
受紡織服裝市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 截止日期 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈爾 | 2021-12-31 | 51.36 | 48.16 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家 | 2021-12-31 | 24.01 | 26.52 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 2021-12-31 | 14.85 | 15.62 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2021-12-31 | 6.25 | 8.07 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 2021-12-31 | 2.26 | 1.87 | 時尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 2021-12-31 | 0.80 | 0.92 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥 | 2021-12-31 | 6.77 | 7.89 | 服飾運營 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 2021-12-31 | 0.54 | 0.74 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團 | 2021-12-31 | 3.00 | 3.93 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥 | 2021-12-31 | 3.63 | -- | 運動鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 |
報喜鳥 | 2021-12-31 | 4.79 | 5.67 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | 2021-12-31 | -4.68 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | 2021-12-31 | 1.83 | 2.58 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 2021-12-31 | 1.63 | -- | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 2021-12-31 | 2.73 | 2.64 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | 2021-12-31 | -35.43 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 |
欣賀股份 | 2021-12-31 | 2.87 | 3.18 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 2021-12-31 | 3.33 | 3.47 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
標簽: 環(huán)比下跌 紡織原料 服飾輔料
熱門