本周,光伏市場價(jià)格/數(shù)量變動(dòng)情況如下所示:
相比于其他環(huán)節(jié),多晶硅環(huán)節(jié)重資產(chǎn)屬性明顯,折舊成本占總成本比重超過20%,同時(shí),多晶硅環(huán)節(jié)生產(chǎn)柔性差,停產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)成本較高。
電池環(huán)節(jié)70%左右為外購硅片成本,非硅成本中40-50%左右為銀漿成本。組件生產(chǎn)壁壘低,具有一定的期貨屬性。
(相關(guān)資料圖)
硅料、電池、組件價(jià)格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
182mm單晶硅片 | 4.12 | 11.80 | 2022-7-27 | 7.58 | RMB/pc |
多晶硅 | 3.77 | 14.58 | 2022-8-4 | 275000.00 | 元/噸 |
多晶硅料(致密料) | 1.02 | 9.19 | 2022-8-3 | 297.00 | RMB/KG |
210mm單晶組件 | 0.00 | 2.07 | 2022-8-3 | 1.97 | RMB/W |
166mm單晶電池 | 0.00 | 9.40 | 2022-8-3 | 1.28 | RMB/W |
182mm單晶電池 | 0.00 | 7.50 | 2022-8-3 | 1.29 | RMB/W |
182mm單晶組件 | 0.00 | 2.07 | 2022-8-3 | 1.97 | RMB/W |
玻璃環(huán)節(jié)重資產(chǎn)同質(zhì)化,成本為廠商的核心競爭力。
逆變器環(huán)節(jié)資產(chǎn)相對較輕,主要采用以銷定產(chǎn)的模式。國內(nèi)逆變器企業(yè)源于元器件國產(chǎn)化、人工低、迭代快成本低于海外,企業(yè)同款產(chǎn)品成本差異不大。
本周光伏玻璃、逆變器價(jià)格追蹤異動(dòng)情況如下:光伏玻璃、逆變器價(jià)格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | -3.51 | 2022-8-3 | 27.50 | 元/平方米 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | -3.86 | 2022-8-3 | 21.15 | 元/平方米 |
光伏逆變器(2000W+) | 0.00 | -1.46 | 2022-7-29 | 0.14 | 美元/瓦 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.20 | 2022-8-1 | 0.50 | 美元/瓦 |
光伏系統(tǒng) | 0.00 | -0.47 | 2022-7-29 | 2.11 | 美元/瓦 |
光伏下游數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏裝機(jī)量 | 30.24 | 30.24 | 2022-6-30 | 3088.00 | 萬千瓦 |
單晶硅片:出口數(shù)量 | 8.74 | 8.74 | 2022-6-30 | 5789.98 | 噸 |
光伏組件出口數(shù)量 | -4.63 | -4.63 | 2022-6-30 | 326874607.00 | 個(gè) |
受光伏市場價(jià)格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
隆基綠能 | 26.53 | 143.66 | 光伏行業(yè) | 100 | 20.19 |
通威股份 | 58.22 | 192.14 | 光伏業(yè)務(wù) | 60.14 | 39.81 |
TCL中環(huán) | 14.57 | 60.80 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
上機(jī)數(shù)控 | 6.55 | 26.62 | 單晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京運(yùn)通 | 0.18 | 10.72 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
愛旭股份 | 2.28 | 14.65 | 單晶PERC太陽能電池片 | 99.01 | 5.43 |
愛旭股份 | 5.96 | 14.69 | 單晶PERC太陽能電池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 4.01 | 28.31 | 光伏組件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 7.73 | 43.73 | 光伏組件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 5.78 | 36.50 | 光伏行業(yè) | 98.08 | 13.80 |
東方日升 | 2.14 | 10.73 | 太陽能電池及組件 | 74.26 | 1.13 |
福萊特 | 4.37 | 30.80 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日期:2022年3月31日)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈
光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價(jià)值鏈頂端,具有較強(qiáng)話語權(quán)。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 太陽能電池 市場價(jià)格 應(yīng)用系統(tǒng)
熱門