品種 | 零售價(jià)格 (元/公斤、升) |
環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | ||||
大米 | 6.73 | 0.1 | 1.1 | |
面粉 | 6.62 | 0.0 | 0.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.78 | 0.3 | 7.2 | |
花生油 | 28.89 | -0.2 | 2.2 | |
菜籽油 | 17.19 | 0.2 | 7.6 | |
調(diào)和油 | 16.40 | 0.3 | 8.1 | |
豬肉 | ||||
后腿肉 | 37.08 | -0.3 | 7.7 | |
雞肉 | ||||
白條雞 | 26.71 | 0.5 | 7.4 | |
雞蛋 | ||||
鮮雞蛋 | 12.33 | 0.2 | 6.2 | |
水產(chǎn)品 | ||||
其中:鯉魚(yú) | 20.43 | 0.7 | -4.9 | |
鰱魚(yú) | 19.51 | 0.8 | -3.7 | |
草魚(yú) | 24.51 | 0.5 | -7.9 | |
鯽魚(yú) | 29.11 | 0.3 | 1.0 | |
大帶魚(yú) | 45.90 | 0.2 | -3.6 | |
大黃魚(yú) | 49.94 | 1.1 | 3.7 | |
蔬菜 | 7.35 | -0.1 | 7.8 | |
其中:環(huán)比漲幅前五位 | 黃瓜 | 7.31 | 5.9 | 24.5 |
韭菜 | 8.70 | 4.7 | 20.0 | |
西葫蘆 | 6.79 | 4.3 | 10.6 | |
生菜 | 7.67 | 4.2 | -6.0 | |
大蔥 | 9.24 | 3.2 | 32.8 | |
其中: 環(huán)比跌幅前五位 | 青椒 | 8.44 | -5.6 | 11.1 |
苦瓜 | 9.05 | -4.8 | 5.0 | |
茄子 | 7.19 | -3.5 | 5.1 | |
西紅柿 | 6.91 | -2.8 | 7.1 | |
辣椒 | 11.40 | -2.2 | 33.3 |
蔬菜大類(lèi)價(jià)格為30種蔬菜的加權(quán)平均價(jià)格。
標(biāo)簽: 加權(quán)平均
熱門(mén)