一直以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研股很多時(shí)候都會(huì)在被調(diào)研后,成為資本市場(chǎng)的寵兒,近期彬哥在密切跟蹤了國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況后,突然發(fā)現(xiàn)還有一類(lèi)機(jī)構(gòu)的動(dòng)向,更值得我們參考,那就是海外機(jī)構(gòu)。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融觀察。
海外機(jī)構(gòu),也就是我們所熟知的外資,對(duì)于A股來(lái)說(shuō),外資一直是神秘而又神奇的存在,它們的一舉一動(dòng),更是對(duì)很多個(gè)股造成了不小的沖擊,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近十個(gè)交易日,海外機(jī)構(gòu)對(duì)A股上市的50多家公司進(jìn)行了調(diào)研。
本次上榜的個(gè)股當(dāng)中,浙江鼎力獲得19家海外機(jī)構(gòu)的調(diào)研,科大訊飛則是13家,排在第三的是炬光科技,有12家。
(資料圖片僅供參考)
在被調(diào)研的個(gè)股當(dāng)中,計(jì)算機(jī)概念的最多,其次是醫(yī)藥生物和機(jī)械設(shè)備,這也間接反應(yīng)了近期資金的愛(ài)好和興趣所在。
近十個(gè)交易日,漲幅最好的是圣諾生物,接近20%的漲幅,跌幅最大的是亞瑪頓,下跌接近15%。
附近期海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) 最新收盤(pán)價(jià)
(元) 期間漲跌幅(%) 行業(yè)
688117 圣諾生物 1 34.83 19.36 醫(yī)藥生物
301330 熵基科技 2 46.50 12.75 計(jì)算機(jī)
300633 開(kāi)立醫(yī)療 1 53.03 12.49 醫(yī)藥生物
301257 普蕊斯 2 64.82 9.22 醫(yī)藥生物
600552 凱盛科技 1 13.00 9.15 電子
301179 澤宇智能 1 53.91 5.73 電力設(shè)備
300188 美亞柏科 1 16.75 5.08 計(jì)算機(jī)
600057 廈門(mén)象嶼 1 11.79 3.69 交通運(yùn)輸
300832 新產(chǎn)業(yè) 10 61.32 3.20 醫(yī)藥生物
688270 臻鐳科技 1 99.33 2.08 電子
300470 中密控股 1 43.75 1.53 機(jī)械設(shè)備
300223 北京君正 1 77.19 0.94 電子
000876 新希望 7 13.33 0.60 農(nóng)林牧漁
002930 宏川智慧 1 21.85 0.23 交通運(yùn)輸
003025 思進(jìn)智能 1 25.28 -0.59 機(jī)械設(shè)備
300546 雄帝科技 1 27.77 -0.64 計(jì)算機(jī)
300903 科翔股份 1 13.61 -0.87 電子
688690 納微科技 4 54.52 -1.05 醫(yī)藥生物
301328 維峰電子 1 90.94 -1.17 電子
300053 歐比特 1 8.96 -1.21 通信
002060 粵水電 1 7.06 -1.53 公用事業(yè)
300357 我武生物 1 51.85 -1.78 醫(yī)藥生物
002138 順絡(luò)電子 2 25.49 -1.89 電子
002372 偉星新材 2 25.34 -2.54 建筑材料
002008 大族激光 3 28.69 -2.75 機(jī)械設(shè)備
688766 普冉股份 2 145.25 -2.94 電子
002850 科達(dá)利 4 118.98 -2.95 電力設(shè)備
002028 思源電氣 1 44.73 -3.14 電力設(shè)備
601128 常熟銀行 1 7.58 -3.19 銀行
603757 大元泵業(yè) 1 26.04 -3.38 機(jī)械設(shè)備
300695 兆豐股份 1 46.08 -3.40 汽車(chē)
002230 科大訊飛 13 48.18 -3.41 計(jì)算機(jī)
605090 九豐能源 1 24.12 -3.52 公用事業(yè)
002649 博彥科技 5 15.50 -3.61 計(jì)算機(jī)
002158 漢鐘精機(jī) 3 25.22 -3.92 機(jī)械設(shè)備
300700 岱勒新材 2 33.46 -4.13 機(jī)械設(shè)備
001322 箭牌家居 5 23.00 -4.52 輕工制造
688167 炬光科技 12 115.27 -4.79 電子
300396 迪瑞醫(yī)療 1 29.50 -4.81 醫(yī)藥生物
603338 浙江鼎力 19 55.40 -4.84 機(jī)械設(shè)備
300124 匯川技術(shù) 2 70.41 -5.25 機(jī)械設(shè)備
688315 諾禾致源 2 29.58 -5.25 醫(yī)藥生物
301116 益客食品 1 16.10 -5.46 農(nóng)林牧漁
688030 山石網(wǎng)科 4 23.88 -5.61 計(jì)算機(jī)
002139 拓邦股份 9 12.30 -6.39 電子
000915 華特達(dá)因 7 39.38 -6.95 醫(yī)藥生物
002432 九安醫(yī)療 1 45.19 -8.15 醫(yī)藥生物
300887 譜尼測(cè)試 9 34.33 -8.18 社會(huì)服務(wù)
300982 蘇文電能 1 63.89 -9.11 建筑裝飾
688148 芳源股份 3 13.77 -9.47 電力設(shè)備
601677 明泰鋁業(yè) 2 16.66 -9.55 有色金屬
002085 萬(wàn)豐奧威 1 6.05 -9.84 汽車(chē)
300979 華利集團(tuán) 2 51.23 -11.75 紡織服飾
002623 亞瑪頓 1 30.22 -14.61 電力設(shè)備
文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
標(biāo)簽:
熱門(mén)