999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

天天訊息:3.21早盤:新一期股東縮減股名單(附股)
發(fā)布時間:2023-03-21 06:38:41 文章來源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁 > 資訊 > 聚焦 > 正文

關(guān)于籌碼集中個股未來一段時間的走勢,其實(shí)經(jīng)過近幾期的分享之后,大家都可以看得到,很多個股的走勢還是不錯的,更是有不少個股出現(xiàn)了跑贏大盤的局面,甚至出現(xiàn)了一些個股走出超預(yù)期行情的走勢,諸如諾思格連續(xù)十二期出現(xiàn)籌碼集中后,近期漲幅高達(dá)60%多,漲幅靠前的還有中興通訊、易點(diǎn)天下等,分別30.18%、27.46%。更多信息關(guān)注公眾號華彬金融觀察。

而籌碼集中靠前的還有川恒股份、*ST皇臺、奇正藏藥、中欣氟材等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有金道科技、諾思格、真愛美家等,最新股東戶數(shù)分別下降12.73%、8.90%、8.56%。

這些籌碼集中的個股當(dāng)中,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有云海金屬、海鷗住工、貴州輪胎等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研6次、5次、4次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是匯川技術(shù)、云海金屬、尚太科技,分別有340家、119家、49家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。


(資料圖片僅供參考)

話不多說,附股。

股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜

代碼  簡稱     最新股東戶數(shù)       較上期增減(%)     連續(xù)下降期數(shù)       籌碼集中以來漲跌(%)   相對滬指(%)

301279    金道科技  8081    -12.73 4     19.37   19.52

301333    諾思格       3970    -8.90    12  65.49   58.43

003041    真愛美家  8977    -8.56    3     4.39     4.70

301068    大地海洋  3349    -8.35    4     27.37   27.53

002182    云海金屬  42399  -7.55    3     0.74     1.05

001332    錫裝股份  8968    -7.48    4     10.16   10.31

002290    禾盛新材  15431  -7.24    4     -12.52 -12.36

002748    世龍實(shí)業(yè)  15800  -7.06    3     -13.12 -12.81

002957    科瑞技術(shù)  23713  -6.38    5     -4.17    -3.73

002871    偉隆股份  10386  -6.18    3     -9.21    -8.90

002272    川潤股份  57940  -6.04    3     -11.36 -11.05

603058    永吉股份  13343  -5.48    4     12.98   13.14

002727    一心堂       19121  -4.79    3     11.09   11.40

001218    麗臣實(shí)業(yè)  17135  -4.65    3     1.62     1.93

000426    興業(yè)礦業(yè)  48661  -4.47    6     27.36   24.80

301171    易點(diǎn)天下  26338  -4.28    3     27.46   27.77

000852    石化機(jī)械  37901  -4.23    4     14.08   14.24

600416    湘電股份  29179  -3.75    6     18.07   15.51

002574    明牌珠寶  25700  -3.75    3     -16.79 -16.48

300567    精測電子  13335  -3.68    4     17.31   17.47

603214    愛嬰室       19100  -3.66    3     -13.06 -12.75

301419    阿萊德       22247  -3.63    3     -19.37 -19.06

002035    華帝股份  49438  -3.45    3     19.67   19.98

605016    百龍創(chuàng)園  7114    -3.39    4     18.76   18.92

600302    標(biāo)準(zhǔn)股份  22800  -3.39    3     -12.34 -12.03

001301    尚太科技  35422  -3.23    3     -13.59 -13.28

002895    川恒股份  29435  -3.04    9     -8.04    -9.40

300997    歡樂家       18094  -2.98    3     -5.63    -5.31

300998    寧波方正  6371    -2.97    4     7.98     8.14

002061    浙江交科  67965  -2.94    4     7.07     7.23

002363    隆基機(jī)械  44506  -2.83    5     -5.73    -5.29

600419    天潤乳業(yè)  18842  -2.69    4     0.57     0.72

300951    博碩科技  11689  -2.58    3     -2.24    -1.93

688400    凌云光       16114  -2.45    3     -0.47    -0.16

002695    煌上煌       43537  -2.37    4     -4.92    -4.76

002677    浙江美大  83083  -2.36    3     2.31     2.62

600355    精倫電子  45463  -2.26    3     -6.77    -6.46

002500    山西證券  131973      -2.03    3     -1.54    -1.23

000995    *ST皇臺   29368  -1.97    9     -1.48    -2.84

300371    匯中股份  6818    -1.96    3     -1.05    -0.74

002600    領(lǐng)益智造  217973      -1.87    4     6.90     7.06

002287    奇正藏藥  22208  -1.78    8     12.46   6.71

601086    國芳集團(tuán)  21569  -1.73    4     -0.48    -0.32

300057    萬順新材  38235  -1.72    3     -16.02 -15.71

301258    富士萊       12085  -1.72    5     1.07     1.51

603937    麗島新材  16168  -1.61    5     -5.01    -4.57

002277    友阿股份  57094  -1.60    4     -5.50    -5.34

603577    匯金通       16008  -1.58    6     -2.97    -5.53

603090    宏盛股份  6579    -1.53    4     -24.85 -24.69

000589    貴州輪胎  45877  -1.49    4     2.14     2.30

002084    海鷗住工  37877  -1.34    6     -2.38    -4.93

002915    中欣氟材  15868  -1.34    7     1.93     -3.29

600397    安源煤業(yè)  58394  -1.34    5     -2.24    -1.80

000793    華聞集團(tuán)  87412  -1.28    3     -7.46    -7.15

002316    *ST亞聯(lián)   22742  -1.28    6     10.74   8.19

002448    中原內(nèi)配  57160  -1.22    4     -5.49    -5.33

000021    深科技       117578      -1.10    3     2.11     2.42

000423    東阿阿膠  53686  -1.07    5     2.93     3.37

000886    海南高速  59652  -1.00    3     -1.81    -1.50

300860    鋒尚文化  9728    -1.00    3     1.09     1.40

300167    迪威迅       20000  -0.99    3     1.41     1.72

000027    深圳能源  153573      -0.98    6     5.15     2.59

300195    長榮股份  19876  -0.88    4     5.96     6.12

000554    泰山石油  38608  -0.77    6     0.00     -2.56

000063    中興通訊  364696      -0.68    4     30.18   30.34

002697    紅旗連鎖  49826  -0.61    4     -0.55    -0.39

002956    西麥?zhǔn)称?nbsp; 19921  -0.50    4     0.07     0.23

000895    雙匯發(fā)展  285775      -0.42    3     -0.40    -0.08

301023    江南奕帆  8441    -0.38    4     -17.02 -16.86

300530    達(dá)志科技  5988    -0.33    3     -13.67 -13.36

002811    鄭中設(shè)計  12639  -0.28    6     13.41   10.86

000912    瀘天化       54660  -0.19    4     -3.23    -3.07

300884    狄耐克       17243  -0.19    3     18.99   19.30

600261    陽光照明  40836  -0.18    7     4.70     -0.52

002986    宇新股份  10433  -0.14    3     10.81   11.12

300066    三川智慧  28094  -0.13    6     6.56     4.01

300124    匯川技術(shù)  55746  -0.10    5     -4.37    -3.94

603421    鼎信通訊  18277  -0.07    4     5.31     5.46

688275    萬潤新能  17841  -0.02    3     -10.11 -9.79

文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新