999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

4.7早盤(pán):QFII新進(jìn)增持業(yè)績(jī)預(yù)增股(附股)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-07 06:45:46 文章來(lái)源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 資訊 > 聚焦 > 正文

伴隨著年報(bào)的密集披露,QFII新進(jìn)和增持的個(gè)股也逐漸付出水面。


(相關(guān)資料圖)

截至到昨天,170多家個(gè)股的前十大流通股東名單中出現(xiàn)QFII的身影,QFII合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)383.63億元。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融觀察。

其中QFII持倉(cāng)占流通股比例最高的是奧普特,高盛國(guó)際、瑞士聯(lián)合銀行、摩根士丹利等知名機(jī)構(gòu)均現(xiàn)身前十大流通股東名單,QFII合計(jì)持倉(cāng)占比達(dá)到29.11%。

持倉(cāng)市值最高的是生益科技,2022年末QFII合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到50.27億元。知名QFII機(jī)構(gòu)挪威中央銀行、阿布扎比投資管理局現(xiàn)身前十大流通股東,這2家機(jī)構(gòu)已連續(xù)3個(gè)報(bào)告期持有該股。

新進(jìn)和增持股中,持倉(cāng)比例變化最大的是泰林生物。2022年第四季度,摩根大通、高盛集團(tuán)、摩根士丹利等知名機(jī)構(gòu)扎堆涌入,新進(jìn)成為該股前十大流通股東,QFII合計(jì)持倉(cāng)占比達(dá)到9.68%。

附QFII新進(jìn)增持股凈利潤(rùn)增速排名

代碼 簡(jiǎn)稱 A股市值(億元) 1月以來(lái)漲跌幅(%) 2022年凈利潤(rùn)(億元) 2022年凈利潤(rùn)同比(% )申萬(wàn)行業(yè)

603399 吉翔股份 68.62 -4.13 4.92 2605.67 有色金屬

300389 艾比森 56.95 81.21 2.03 578.03 電子

603929 亞翔集成 37.42 38.33 1.51 503.67 建筑裝飾

603998 方盛制藥 60.17 70.54 2.86 308.12 醫(yī)藥生物

600833 第一醫(yī)藥 26.44 5.05 1.44 190.49 醫(yī)藥生物

688336 三生國(guó)健 99.80 27.40 0.49 172.99 醫(yī)藥生物

603083 劍橋科技 119.19 304.80 1.71 154.93 通信

688295 中復(fù)神鷹 343.44 -11.61 6.05 117.09 基礎(chǔ)化工

301071 力量鉆石 139.46 -19.22 4.60 92.12 基礎(chǔ)化工

301095 廣立微 225.80 26.81 1.22 91.97 計(jì)算機(jī)

300482 萬(wàn)孚生物 138.02 -2.57 11.97 88.67 醫(yī)藥生物

003036 泰坦股份 28.60 12.11 1.30 78.97 機(jī)械設(shè)備

001269 歐晶科技 177.97 30.49 2.38 78.67 電力設(shè)備

002129 TCL中環(huán) 1527.32 25.41 68.19 69.21 電力設(shè)備

601231 環(huán)旭電子 403.91 12.75 30.60 64.69 電子

600865 百大集團(tuán) 37.21 3.02 1.80 59.50 商貿(mào)零售

000550 江鈴汽車(chē) 71.18 2.08 9.15 59.37 汽車(chē)

600821 金開(kāi)新能 139.41 -3.59 7.32 52.34 公用事業(yè)

002030 達(dá)安基因 224.97 3.02 54.12 49.59 醫(yī)藥生物

000921 海信家電 184.51 55.13 14.35 47.54 家用電器

601088 中國(guó)神華 4652.12 2.14 696.26 39.02 煤炭

603059 倍加潔 26.50 38.91 0.97 30.12 美容護(hù)理

600370 三房巷 114.55 -2.97 8.18 29.93 基礎(chǔ)化工

300092 科新機(jī)電 37.97 3.82 1.21 29.70 機(jī)械設(shè)備

601022 寧波遠(yuǎn)洋 155.99 -11.70 6.70 28.68 交通運(yùn)輸

601899 紫金礦業(yè) 2543.02 23.50 200.42 27.88 有色金屬

600356 恒豐紙業(yè) 26.59 21.58 1.29 27.17 輕工制造

688078 龍軟科技 32.68 43.17 0.80 26.90 計(jì)算機(jī)

300845 捷安高科 27.41 35.28 0.45 25.53 計(jì)算機(jī)

300813 泰林生物 35.56 -7.99 0.80 25.43 機(jī)械設(shè)備

000001 平安銀行 2454.85 -3.88 455.16 25.26 銀行

603368 柳藥集團(tuán) 90.12 33.26 7.02 24.42 醫(yī)藥生物

301039 中集車(chē)輛 156.85 35.38 11.18 24.11 汽車(chē)

300314 戴維醫(yī)療 48.79 30.51 0.98 21.66 醫(yī)藥生物

688676 金盤(pán)科技 139.93 -9.43 2.83 20.74 電力設(shè)備

300080 易成新能 115.55 13.95 4.83 --- 機(jī)械設(shè)備

300025 華星創(chuàng)業(yè) 28.91 20.84 0.14 --_ 通信

002279 久其軟件 74.63 22.10 0.51  計(jì)算機(jī)

文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新