999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

7.3早盤:近期海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股(附股) 全球消息
發(fā)布時間:2023-07-03 08:01:39 文章來源:彬哥投資
當(dāng)前位置: 主頁 > 資訊 > 聚焦 > 正文

在A股市場,海外機(jī)構(gòu)的一舉一動都會受到國內(nèi)投資者的關(guān)注。

而六月的后十個交易日,海外機(jī)構(gòu)先后對57家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,怡合達(dá)最受關(guān)注,被55家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。

排在第二位的是匯川技術(shù),調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到了23家。


【資料圖】

從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲1.86%。表現(xiàn)最好的是新時達(dá),累計漲幅為64.11%。股價下跌的有33只,跌幅最大的是昆侖萬維,累計跌幅為26.24%。

對于七月的行情來說,這些近期被機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的個股,會不會出現(xiàn)我們期待的牛股呢?

附近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股

證券代碼   證券簡稱 海外機(jī)構(gòu)家數(shù)   最新收盤價

(元) 期間漲跌幅(%)  行業(yè)

002527  新時達(dá)   1  13.26 64.11 機(jī)械設(shè)備

002896  中大力德 1  41.97 56.17 機(jī)械設(shè)備

001282  三聯(lián)鍛造 4  37.29 29.57 汽車

002585  雙星新材 5  11.42 29.01 基礎(chǔ)化工

300580  貝斯特   1  26.04 22.74 汽車

301129  瑞納智能 2  74.00 21.21 機(jī)械設(shè)備

300842  帝科股份 9  94.38 19.88 電力設(shè)備

002850  科達(dá)利   1  129.50   8.64  電力設(shè)備

002846  英聯(lián)股份 3  11.65 8.47  輕工制造

300124  匯川技術(shù) 23 64.00 8.40  機(jī)械設(shè)備

000963  華東醫(yī)藥 10 43.01 7.07  醫(yī)藥生物

002867  周大生   1  18.21 6.37  紡織服飾

000928  中鋼國際 4  9.66  5.81  建筑裝飾

601012  隆基綠能 14 28.85 5.39  電力設(shè)備

002906  華陽集團(tuán) 20 33.10 5.08  汽車

301029  怡合達(dá)   55 44.66 4.57  機(jī)械設(shè)備

300595  歐普康視 1  30.23 3.53  醫(yī)藥生物

300428  立中集團(tuán) 1  22.95 3.01  汽車

301033  邁普醫(yī)學(xué) 2  44.16 2.46  醫(yī)藥生物

600877  電科芯片 1  14.73 2.43  電子

603338  浙江鼎力 2  53.20 2.31  機(jī)械設(shè)備

600549  廈門鎢業(yè) 1  18.83 1.45  有色金屬

300731  科創(chuàng)新源 7  21.14 1.39  基礎(chǔ)化工

300207  欣旺達(dá)   11 15.96 1.01  電力設(shè)備

688499  利元亨   13 61.75 -0.27 電力設(shè)備

002067  景興紙業(yè) 1  3.41  -0.58 輕工制造

002415  ??低?6  33.37 -0.63 計算機(jī)

300298  三諾生物 1  27.44 -0.83 醫(yī)藥生物

600332  白云山   1  32.16 -0.94 醫(yī)藥生物

600131  國網(wǎng)信通 3  20.02 -1.43 計算機(jī)

301268  銘利達(dá)   6  41.74 -1.46 機(jī)械設(shè)備

688007  光峰科技 2  20.14 -1.72 電子

002594  比亞迪   3  255.70   -2.11 汽車

300979  華利集團(tuán) 1  45.84 -2.22 紡織服飾

600380  健康元   1  12.65 -2.24 醫(yī)藥生物

688083  中望軟件 5  143.56   -2.47 計算機(jī)

300360  炬華科技 3  17.55 -2.61 電力設(shè)備

000050  深天馬A 1  9.07  -3.82 電子

603826  坤彩科技 1  50.10 -4.04 基礎(chǔ)化工

002372  偉星新材 2  20.84 -4.45 建筑材料

000032  深桑達(dá)A 1  32.96 -4.60 建筑裝飾

300888  穩(wěn)健醫(yī)療 1  40.62 -5.60 美容護(hù)理

002582  好想你   1  7.63  -5.92 食品飲料

300870  歐陸通   2  58.50 -6.28 電力設(shè)備

688136  科興制藥 1  18.36 -6.80 醫(yī)藥生物

002230  科大訊飛 9  69.05 -7.75 計算機(jī)

301308  江波龍   2  104.51   -7.99 電子

300015  愛爾眼科 4  18.56 -8.16 醫(yī)藥生物

688088  虹軟科技 6  42.70 -8.37 計算機(jī)

300803  指南針   6  48.30 -8.47 計算機(jī)

688478  晶升股份 1  46.07 -8.48 電子

301330  熵基科技 6  35.26 -9.24 計算機(jī)

300672  國科微   4  83.85 -13.82   電子

300759  康龍化成 1  37.84 -16.98   醫(yī)藥生物

003032  傳智教育 1  14.38 -17.07   社會服務(wù)

000546  ST金圓  2  6.45  -20.37   建筑材料

300418  昆侖萬維 2  40.50 -26.24   傳媒

文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自負(fù)。

標(biāo)簽:

最近更新