上周,又有將近500家上市公司公布了籌碼分布情況,相比較于前一期,本次又有60多家股的籌碼出現(xiàn)了三期或以上的集中。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
其中,山西證券最新股東戶數(shù)為123048戶,已連續(xù)減少14期,累計降幅為9.29%,華塑股份股東戶數(shù)連降12期,最新戶數(shù)為65145戶,累計降幅5.32%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST同達、豐樂種業(yè)、新寶股份等。
(資料圖)
市場表現(xiàn)方面,累計漲幅較高的有金新農(nóng)、中興通訊、阿萊德等,分別上漲39.73%、32.60%、23.11%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)最為集中,分別有8只、6只、5只個股上榜。
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 簡稱 最新股東戶數(shù) 較上期增減(%) 連續(xù)下降期數(shù) 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
300476 勝宏科技 72754 -13.07 3 -11.46 -11.50
001282 三聯(lián)鍛造 21371 -10.30 3 0.00 -0.03
002117 東港股份 33394 -8.81 7 15.37 20.17
002705 新寶股份 28243 -6.89 9 11.98 14.04
688687 凱因科技 6506 -5.60 3 12.58 12.55
600862 中航高科 58691 -5.36 7 15.99 20.79
002548 金新農(nóng) 44573 -5.17 3 39.73 39.70
000063 中興通訊 256086 -5.12 4 32.60 34.97
300782 卓勝微 61589 -4.04 4 11.52 13.89
301419 阿萊德 17111 -3.47 3 23.11 23.08
600647 *ST同達 8825 -3.39 11 -0.57 0.19
300691 聯(lián)合光電 18202 -3.25 3 10.57 10.54
002800 ST天順 11797 -3.24 3 11.97 11.93
688581 安杰思 9235 -3.14 4 -0.50 1.88
000046 *ST泛海 64040 -2.83 4 19.77 22.14
002090 金智科技 57799 -2.32 3 -1.91 -1.94
600435 北方導(dǎo)航 94900 -2.16 3 7.61 7.58
301113 雅藝科技 7458 -2.07 3 10.38 10.35
300962 中金輻照 13863 -1.95 3 0.92 0.88
600243 青海華鼎 28490 -1.79 4 7.62 9.99
001260 坤泰股份 13427 -1.77 4 4.03 6.41
002205 國統(tǒng)股份 25007 -1.67 3 -2.43 -2.46
002961 瑞達期貨 16236 -1.67 5 -3.77 -0.35
002363 隆基機械 37614 -1.62 4 6.59 8.97
000892 歡瑞世紀 44409 -1.62 4 -4.91 -2.54
688253 英諾特 7476 -1.59 3 -6.81 -6.84
002841 視源股份 18260 -1.58 3 6.81 6.78
688500 *ST慧辰 4275 -1.47 6 -14.31 -10.76
002891 中寵股份 27074 -1.43 4 9.96 12.33
000686 東北證券 96264 -1.40 7 -9.59 -4.80
000532 華金資本 34161 -1.35 4 0.73 3.10
605567 春雪食品 16100 -1.34 4 -4.63 -2.25
002580 圣陽股份 51599 -1.22 3 5.40 5.37
000554 泰山石油 39282 -1.21 7 1.95 6.75
300683 海特生物 9639 -1.15 4 16.70 19.07
000068 華控賽格 37656 -1.14 3 -6.73 -6.76
000960 錫業(yè)股份 87760 -1.12 4 18.35 20.73
002816 *ST和科 7521 -1.09 3 8.15 8.12
603214 愛嬰室 18179 -1.08 4 -7.51 -5.14
600531 豫光金鉛 62660 -1.03 3 7.31 7.28
000995 *ST皇臺 26249 -1.02 5 -3.22 0.20
002426 勝利精密 103300 -0.96 5 18.01 21.43
002467 二六三 125924 -0.93 4 -4.54 -2.16
300066 三川智慧 28162 -0.92 4 5.84 8.21
002357 富臨運業(yè) 23412 -0.88 6 7.32 10.87
300223 北京君正 75185 -0.71 3 -2.49 -2.52
002440 閏土股份 37592 -0.66 4 -0.87 1.50
300256 ST星星 33147 -0.64 5 6.16 9.59
002060 粵水電 100523 -0.60 3 0.15 0.12
000728 國元證券 115563 -0.55 3 -1.04 -1.08
000713 豐樂種業(yè) 79281 -0.54 11 -1.00 -0.24
600488 津藥藥業(yè) 42690 -0.48 6 8.50 12.04
600935 華塑股份 65145 -0.44 12 -16.85 -14.59
300666 江豐電子 37130 -0.40 6 -5.82 -2.28
603978 深圳新星 16103 -0.36 4 3.76 6.14
000589 貴州輪胎 44498 -0.35 3 18.94 18.91
002019 億帆醫(yī)藥 41492 -0.25 8 -3.30 0.01
003023 彩虹集團 21148 -0.23 4 2.66 5.04
002500 山西證券 123048 -0.12 14 -2.03 -0.34
002687 喬治白 18885 -0.12 4 0.22 2.59
603929 亞翔集成 17620 -0.10 4 7.13 9.51
002084 海鷗住工 34992 -0.10 9 -9.61 -7.56
000401 冀東水泥 96699 -0.09 3 -5.19 -5.22
002239 奧特佳 131600 -0.08 5 7.39 10.81
301056 森赫股份 14127 -0.05 3 3.23 3.20
002600 領(lǐng)益智造 190522 -0.01 4 1.50 3.87
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自負。
標簽:
熱門