最近又有200多家創(chuàng)業(yè)板公布了股東人數變化情況,其中不乏一些個股再度出現了籌碼被主力資金繼續(xù)收集的情況。更多信息關注華彬金融觀察。
最新資料顯示,股東戶數降幅最多的是中富電路,最新股東戶數為17629戶,籌碼集中以來該股累計下跌26.23%,累計換手率為435.21%,期間主力資金凈流出1.34億元。
(資料圖)
其次是凱格精機,最新股東戶數為13199戶,較上一次披露股東數下降25.56%,籌碼集中以來該股累計下跌29.41%,累計換手率為392.25%。
凱旺科技最新股東戶數10845戶,環(huán)比下降15.62%,籌碼集中以來股價下跌11.43%,累計換手率為86.65%。
相比之前各期,股東戶數連續(xù)減少3期以上,股東戶數最多已連降9期。
江豐電子最新股東戶數為36515戶,連續(xù)減少9期,累計降幅為19.64%;卓勝微最新股東戶數為54195戶,連續(xù)減少7期,累計降幅為21.07%;東星醫(yī)療最新股東戶數為13924戶,連續(xù)減少6期,累計降幅為24.51%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,通合科技、東星醫(yī)療、耐普礦機等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為27.58%、24.51%、23.22%。
附創(chuàng)業(yè)板股東戶數降幅榜
代碼 簡稱 最新股東戶數(戶) 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業(yè)
300814 中富電路 17629 -29.16 -26.23 電子
301338 凱格精機 13199 -25.56 -29.41 機械設備
301182 凱旺科技 10845 -15.62 -11.43 電子
301152 天力鋰能 15404 -14.48 -0.56 電力設備
301286 僑源股份 4355 -13.86 -2.91 基礎化工
300567 精測電子 11804 -10.39 11.80 機械設備
300528 幸福藍海 27255 -9.63 12.07 傳媒
301361 眾智科技 12995 -9.50 -9.68 電力設備
301279 金道科技 8596 -8.39 -13.76 機械設備
300691 聯(lián)合光電 21333 -8.33 11.32 計算機
300818 耐普礦機 6565 -8.18 10.99 機械設備
301076 新瀚新材 10200 -7.27 2.00 基礎化工
300124 匯川技術 57674 -7.25 3.92 機械設備
300916 朗特智能 11133 -5.94 -12.92 電子
300896 愛美客 35317 -5.80 3.47 美容護理
300510 金冠股份 47604 -5.34 -0.30 電力設備
301023 江南奕帆 8463 -5.21 -8.17 電力設備
300950 德固特 14483 -5.11 -8.20 機械設備
300747 銳科激光 36257 -4.94 -5.44 機械設備
300595 歐普康視 73059 -4.82 -0.61 醫(yī)藥生物
301186 超達裝備 9136 -4.65 -4.07 汽車
300253 衛(wèi)寧健康 89607 -4.65 0.27 計算機
301045 天祿科技 8076 -4.41 -13.52 電子
300860 鋒尚文化 8820 -4.40 4.62 社會服務
300971 博亞精工 9668 -4.36 -8.81 機械設備
301153 中科江南 11255 -4.16 6.83 計算機
300340 科恒股份 27703 -4.15 -2.57 電力設備
301363 美好醫(yī)療 6293 -4.13 2.75 醫(yī)藥生物
300092 科新機電 11434 -3.86 -9.16 機械設備
300602 飛榮達 23176 -3.42 -4.28 電子
301367 怡和嘉業(yè) 9435 -3.23 2.21 醫(yī)藥生物
301297 富樂德 23399 -3.10 -10.22 電子
301000 肇民科技 10110 -3.10 -8.86 汽車
300421 力星股份 18073 -3.08 -12.21 機械設備
300654 世紀天鴻 27955 -3.01 -1.26 傳媒
300491 通合科技 20853 -2.95 -6.95 電力設備
300987 川網傳媒 16520 -2.94 -1.51 傳媒
301265 華新環(huán)保 27192 -2.82 0.16 環(huán)保
300538 同益股份 14145 -2.78 -5.75 基礎化工
301013 利和興 14497 -2.63 4.17 機械設備
300523 辰安科技 15319 -2.57 1.21 計算機
300578 會暢通訊 19000 -2.56 4.00 通信
300679 電連技術 14326 -2.34 5.13 電子
300632 光莆股份 16100 -2.33 -9.55 電子
300763 錦浪科技 58279 -2.21 -12.51 電力設備
300327 中穎電子 45000 -2.17 -4.21 電子
301226 祥明智能 11164 -2.17 -9.89 電力設備
300438 鵬輝能源 64211 -2.14 -10.42 電力設備
301019 寧波色母 8928 -2.11 -5.45 基礎化工
301171 易點天下 19923 -2.10 -12.13 傳媒
300706 阿石創(chuàng) 25041 -2.03 8.27 電子
300488 恒鋒工具 11698 -1.94 -5.36 機械設備
300752 隆利科技 12307 -1.86 -3.97 電子
301290 東星醫(yī)療 13924 -1.74 6.33 醫(yī)藥生物
301123 奕東電子 26934 -1.67 -7.03 電子
300427 *ST紅相 18845 -1.65 -2.36 電力設備
301150 中一科技 14770 -1.64 -5.34 電力設備
300824 北鼎股份 14988 -1.59 -1.28 家用電器
300228 富瑞特裝 48800 -1.57 -4.98 機械設備
301090 華潤材料 30222 -1.47 -4.57 基礎化工
301077 星華新材 10785 -1.42 -3.73 基礎化工
300667 必創(chuàng)科技 14414 -1.40 -8.29 機械設備
300597 吉大通信 23311 -1.33 1.00 通信
300615 欣天科技 15871 -1.30 -3.82 通信
300955 嘉亨家化 7600 -1.30 -0.14 美容護理
300862 藍盾光電 13114 -1.26 -6.37 機械設備
301258 富士萊 13152 -1.23 4.74 醫(yī)藥生物
300083 創(chuàng)世紀 81782 -1.03 -0.89 機械設備
300195 長榮股份 19818 -1.00 -3.99 機械設備
300623 捷捷微電 69316 -0.95 -0.22 電子
301043 綠島風 7317 -0.95 -5.56 機械設備
300402 寶色股份 17271 -0.92 -6.72 機械設備
300057 萬順新材 39956 -0.89 -4.36 有色金屬
300927 江天化學 8238 -0.87 -2.61 基礎化工
300851 交大思諾 10624 -0.82 3.17 機械設備
300066 三川智慧 28058 -0.75 0.20 機械設備
300363 博騰股份 56334 -0.73 12.36 醫(yī)藥生物
300467 迅游科技 29389 -0.72 -6.05 傳媒
300397 天和防務 49540 -0.70 1.98 國防軍工
300951 博碩科技 11747 -0.67 -8.11 電子
300933 中辰股份 22078 -0.60 2.89 電力設備
300261 雅本化學 76105 -0.59 2.78 基礎化工
300289 利德曼 21677 -0.56 3.53 醫(yī)藥生物
300188 美亞柏科 54122 -0.56 0.56 計算機
300036 超圖軟件 37400 -0.53 7.36 計算機
300666 江豐電子 36515 -0.53 -1.19 電子
300854 中蘭環(huán)保 8758 -0.50 -2.27 環(huán)保
300998 寧波方正 6590 -0.48 11.35 汽車
300168 萬達信息 56955 -0.46 1.36 計算機
300782 卓勝微 54195 -0.46 4.71 電子
300337 銀邦股份 41351 -0.34 -0.15 有色金屬
301206 三元生物 17132 -0.30 -1.11 基礎化工
300137 先河環(huán)保 36535 -0.26 2.15 環(huán)保
300212 易華錄 68743 -0.20 3.54 計算機
300629 新勁剛 19270 -0.17 -11.17 國防軍工
300383 光環(huán)新網 114556 -0.08 3.14 通信
300223 北京君正 73772 -0.03 -11.58 電子
300699 光威復材 56899 -0.02 -6.29 國防軍工
301028 東亞機械 17867 -0.02 -4.43 機械設備
300047 天源迪科 50010 -0.01 3.47 計算機
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據此操作,風險自負。
標簽:
熱門