一、關(guān)注點(diǎn)
1、5/4:歐美經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險帶來的憂慮情緒延續(xù),但歐洲央行放緩加息力度,空頭回補(bǔ),國際油價最終漲跌互現(xiàn)。NYMEX原油期貨06合約68.56跌0.04美元/桶或0.06%;ICE布油期貨07合約72.50漲0.17美元/桶或0.24%。中國INE原油期貨主力合約2306跌33.5至494.5元/桶,夜盤跌3.0至491.5元/桶。
(資料圖片僅供參考)
2、昨日MMA市場重心上揚(yáng)。持貨商惜售,報盤小幅上漲,場內(nèi)低價多為前期執(zhí)行訂單,商談剛需跟進(jìn)。預(yù)計(jì)今日MMA市場穩(wěn)中偏強(qiáng)。
3、丙烯酸及酯用戶備貨意向不高,受原料正丁醇走勢帶動,雖部分品種價格提升明顯,但終端需求仍相對偏弱。后期市場利好或來源于原料供應(yīng)及自身檢修增多帶來的邊際改善。短期自身基本面變動不大,料丙烯酸及酯偏暖震蕩局面或延續(xù)。
二、價格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品  | 區(qū)域  | 2023/4/28  | 2023/5/4  | 漲跌幅  | 
上游  | ||||
丙烯  | 山東  | 6880-6950  | 6900-6950  | ↑20/0  | 
華東  | 6950-7000  | 6900-6950  | ↓-50/↓-50  | |
正丁醇  | 山東  | 7100-7200  | 7700-8250  | ↑600/↑1050  | 
華東  | 7300-7400  | 8500-8500  | ↑1200/↑1100  | |
辛醇  | 江蘇  | 9100-9150  | 10000-10500  | ↑900/↑1350  | 
丙烯酸及酯  | ||||
丙烯酸  | 江蘇  | 6400-6500  | 6400-6500  | 0/0  | 
山東  | 6300-6500  | 6300-6500  | 0/0  | |
廣東  | 6500-6600  | 6500-6600  | 0/0  | |
精丙烯酸  | 華東  | 6900-7000  | 6900-7000  | 0/0  | 
丙烯酸丁酯  | 江蘇  | 8700-8800  | 9300-9500  | ↑600/↑700  | 
山東  | 8850-8900  | 9400-9500  | ↑550/↑600  | |
廣東  | 8450-8600  | 9300-9500  | ↑850/↑900  | |
丙烯酸乙酯  | 江蘇  | 9800-10000  | 9800-10000  | 0/0  | 
丙烯酸甲酯  | 江蘇  | 9400-9700  | 9400-9700  | 0/0  | 
丙烯酸異辛酯  | 江蘇  | 10500-10700  | 11000-11300  | ↑500/↑600  | 
下游及相關(guān)產(chǎn)品  | ||||
MMA  | 山東  | 12300-12300  | 12300-12500  | 0/↑200  | 
華東(二級市場)  | 12300-12500  | 12500-12600  | ↑200/↑100  | |
醋酸乙烯  | 華東  | 6400-6750  | 6400-6750  | 0/0  | 
華南  | 6600-7000  | 6400-6800  | ↓-200/↓-200  | |
苯乙烯  | 華東  | 8220-8270  | 8000-8070  | ↓-220/↓-200  | 
SAP  | 華東  | 11000-12000  | 11000-12000  | 0/0  | 
甲基丙烯酸  | 華東  | 15000-15500  | 15000-15600  | 0/↑100  | 
丙烯酸乳液  | 純丙乳液  | 7500-9200  | 7500-9200  | 0/0  | 
苯丙乳液  | 6500-8000  | 6500-8000  | 0/0  | |
膠帶母卷  | 華東(50μ)  | 9500-9800  | 9500-9800  | 0/0  | 
三、行情展望
昨日丙烯酸乳液市場整理運(yùn)行,MMA市場漲后堅(jiān)挺,苯乙烯延續(xù)震蕩下跌,丙烯酸丁酯價格受原料正丁醇影響大幅上漲,純丙乳液成本壓力進(jìn)一步上升,受成本壓力影響,預(yù)計(jì)近期純丙乳液價格或有所上漲,而苯丙乳液受苯乙烯價格下跌影響,預(yù)計(jì)近期苯丙乳液市場平穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)近期丙烯酸乳液市場部分品種價格或有所上漲,關(guān)注原料丙烯酸丁酯、MMA、苯乙烯行情走勢。
標(biāo)簽:
熱門