【資料圖】
本周,紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
由于面料成本一般占成衣服裝成本約50%,人工占比20%,其他制造費(fèi)用僅占6%,所以需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格變化對(duì)相關(guān)上市公司利潤(rùn)的影響。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價(jià)格追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期貨 | -7.57 | -20.10 | 2022-8-5 | 13790.00 | 元/噸 |
棉紗現(xiàn)貨 | -3.60 | -7.43 | 2022-8-5 | 26800.00 | 元/噸 |
棉花現(xiàn)貨 | -0.95 | -12.46 | 2022-8-5 | 15680.17 | 元/噸 |
化纖價(jià)格指數(shù) | -0.87 | -1.04 | 2022-8-5 | 99.27 | 點(diǎn) |
中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | -0.82 | -12.45 | 2022-8-5 | 15688.00 | 元/噸 |
長(zhǎng)絨棉 | -0.65 | -4.39 | 2022-8-5 | 45700.00 | 元/噸 |
柯橋紡織價(jià)格指數(shù)追蹤一覽表(按漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
柯橋紡織棉麻類價(jià)格指數(shù) | -0.86 | -5.84 | 2022-7-29 | 123.96 | -- |
柯橋紡織坯布類價(jià)格指數(shù) | -0.68 | 1.34 | 2022-7-29 | 123.58 | -- |
柯橋紡織原料類價(jià)格指數(shù) | -0.51 | -3.28 | 2022-7-29 | 85.92 | -- |
柯橋紡織服飾輔料類價(jià)格指數(shù) | -0.28 | -0.61 | 2022-7-29 | 134.84 | -- |
柯橋紡織家紡類價(jià)格指數(shù) | -0.22 | -0.16 | 2022-7-29 | 101.57 | -- |
柯橋紡織服裝面料類價(jià)格指數(shù) | -0.08 | -0.04 | 2022-7-29 | 116.88 | -- |
柯橋紡織服裝里料類價(jià)格指數(shù) | 0.02 | -0.90 | 2022-7-29 | 127.28 | -- |
注:柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國(guó)輕紡城(600790)市場(chǎng)及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)完整的指數(shù)體系,由一系列分類指數(shù)構(gòu)成,如紡織品價(jià)格指數(shù)、紡織景氣指數(shù)和紡織品外貿(mào)指數(shù)等。
受紡織服裝市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
雅戈?duì)?/td> | 21.20 | 48.16 | 品牌服裝 | 43.64 | 48.43 |
海瀾之家 | 7.07 | 26.52 | 服裝 | 96.27 | 41.79 |
森馬服飾 | 2.01 | 14.88 | 服裝行業(yè) | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 2.13 | 8.07 | 服裝服飾 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | -0.10 | 1.79 | 時(shí)尚女裝 | 46.15 | 61.08 |
紅豆股份 | 0.31 | 0.89 | 服裝、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鳥 | 1.90 | 7.83 | 服飾運(yùn)營(yíng) | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.08 | 0.74 | 戶外服裝 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集團(tuán) | 0.64 | 3.93 | 服裝行業(yè) | 73.12 | 16.20 |
貴人鳥 | 0.02 | -- | 運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè) | 60.39 | 23.55 |
報(bào)喜鳥 | 2.06 | 5.66 | 紡織服裝 | 97.19 | 65.39 |
美邦服飾 | -1.55 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -0.57 | 2.58 | 服裝業(yè) | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 0.48 | 1.82 | 服飾 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 0.62 | 2.64 | 服裝 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -1.30 | -- | 批發(fā)零售業(yè) | 99.82 | -5.50 |
欣賀股份 | 0.62 | 3.18 | 女裝服飾 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.57 | 3.39 | 服裝 | 98.51 | 67.93 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日期:2022年3月31日)
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 市場(chǎng)價(jià)格 服裝行業(yè) 時(shí)尚女裝
熱門