每十天一期的新一輪籌碼集中個(gè)股名單新鮮出爐,這一期又會(huì)有那些個(gè)股上榜呢?
(資料圖片)
截至4月20日,有300多家個(gè)股公布了最新股東戶數(shù),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上的個(gè)股接近70家,股東戶數(shù)最多已連降11期。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融觀察。
陽(yáng)光照明最新股東戶數(shù)為40184戶,已連續(xù)減少11期,累計(jì)降幅為4.64%,隆基機(jī)械股東戶數(shù)連降9期,最新戶數(shù)為39954戶,累計(jì)降幅31.00%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有領(lǐng)益智造、煌上煌、友阿股份等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有圣暉集成、寶鼎科技、新疆交建等,最新股東戶數(shù)分別下降21.88%、9.43%、8.73%。
股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有8只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有粵水電、凱恩股份、江蘇博云等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是粵水電、豐樂種業(yè)、耐普礦機(jī),分別有58家、21家、15家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
這些個(gè)股當(dāng)中,籌碼集中三期的有23家,占比不足總數(shù)的三分之一。僅僅陽(yáng)光照明一家籌碼連續(xù)集中11期,其余的均在10期以下。
附籌碼集中三期及以上個(gè)股名單。
代碼 簡(jiǎn)稱 最新股東戶數(shù) 較上期增減(%) 連續(xù)下降期數(shù) 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) 相對(duì)滬指(%)
603163 圣暉集成 5946 -21.88 3 33.80 32.55
002552 寶鼎科技 14496 -9.43 3 -2.99 -4.25
002941 新疆交建 38167 -8.73 3 24.26 23.01
301286 僑源股份 5635 -7.17 4 5.82 4.42
002205 國(guó)統(tǒng)股份 25129 -7.07 3 -17.42 -18.68
000922 佳電股份 23077 -6.89 3 12.19 10.94
001301 尚太科技 29498 -6.30 7 -12.73 -13.18
002237 恒邦股份 49378 -6.08 3 -3.06 -4.31
300534 隴神戎發(fā) 32355 -5.43 4 20.02 18.62
000713 豐樂種業(yè) 83276 -4.33 4 -0.11 -1.51
002287 奇正藏藥 20948 -4.27 3 5.39 4.14
002090 金智科技 56417 -4.17 5 -22.15 -22.02
300818 耐普礦機(jī) 9136 -4.14 3 7.63 6.38
301227 森鷹窗業(yè) 10386 -3.98 3 -11.07 -12.32
605389 長(zhǎng)齡液壓 12314 -3.80 3 -16.28 -17.53
600449 寧夏建材 32567 -3.57 3 -11.76 -13.01
002670 國(guó)盛金控 51226 -3.44 3 -7.69 -8.94
300962 中金輻照 15119 -3.39 4 -13.02 -14.42
301322 綠通科技 11084 -3.21 4 -13.58 -14.98
002600 領(lǐng)益智造 205078 -3.20 8 10.63 10.03
001238 浙江正特 13816 -3.00 5 -25.14 -25.01
688667 菱電電控 3670 -2.86 3 -21.61 -22.86
301056 森赫股份 14261 -2.82 3 -10.63 -11.88
002282 博深股份 27562 -2.74 3 -19.34 -20.59
000042 中洲控股 17158 -2.56 6 -8.55 -8.09
002961 瑞達(dá)期貨 17134 -2.47 5 -11.34 -11.21
300597 吉大通信 22289 -2.45 4 -3.77 -5.18
301049 超越科技 8472 -2.43 4 -19.81 -21.22
600243 青海華鼎 30908 -2.34 3 -4.30 -5.55
300675 建科院 16764 -2.34 4 -10.62 -12.02
603058 永吉股份 13748 -2.27 3 26.70 25.45
301003 江蘇博云 9409 -2.24 5 -13.73 -13.61
301182 凱旺科技 10166 -2.18 4 -10.98 -12.38
002162 悅心健康 68781 -1.99 4 -14.13 -15.53
002451 摩恩電氣 34224 -1.97 5 -12.56 -12.43
300397 天和防務(wù) 51856 -1.96 5 -13.23 -13.11
002314 南山控股 57278 -1.92 5 -13.39 -13.26
002277 友阿股份 54145 -1.86 8 -12.83 -13.43
002363 隆基機(jī)械 39954 -1.82 9 -13.49 -13.81
002012 凱恩股份 35827 -1.47 5 -14.53 -14.40
002055 得潤(rùn)電子 44812 -1.28 5 -5.08 -4.96
301090 華潤(rùn)材料 33907 -1.23 5 -7.53 -7.40
301113 雅藝科技 8007 -1.22 4 -11.98 -13.38
300530 達(dá)志科技 5691 -1.22 7 -18.80 -19.25
002060 粵水電 105268 -1.21 5 -9.26 -9.13
000401 冀東水泥 98123 -1.20 5 -3.88 -3.75
002239 奧特佳 133900 -1.18 5 -12.63 -12.50
002500 山西證券 127946 -1.07 7 -5.15 -5.60
300523 辰安科技 13176 -0.88 3 -0.94 -2.20
600647 同達(dá)創(chuàng)業(yè) 14052 -0.85 4 -7.63 -9.04
300072 海新能科 44748 -0.84 4 -10.57 -11.97
301265 華新環(huán)保 35540 -0.77 5 -6.80 -6.68
000068 華控賽格 39035 -0.73 4 -11.41 -12.81
000728 國(guó)元證券 116382 -0.69 4 1.05 -0.36
002357 富臨運(yùn)業(yè) 26640 -0.65 4 -9.94 -11.34
002256 兆新股份 128486 -0.63 5 -14.79 -14.66
002826 易明醫(yī)藥 19603 -0.63 3 -2.44 -3.69
600261 陽(yáng)光照明 40184 -0.56 11 1.57 -4.46
003035 南網(wǎng)能源 129179 -0.52 6 -16.90 -16.45
603706 東方環(huán)宇 13323 -0.49 5 -5.48 -5.35
600935 華塑股份 68016 -0.36 5 -11.16 -11.03
000793 華聞集團(tuán) 82046 -0.30 7 -3.36 -3.81
301041 金百澤 13006 -0.30 4 -7.18 -8.58
600575 淮河能源 48726 -0.29 3 -4.40 -5.65
000564 ST大集 141998 -0.20 5 5.41 5.53
002742 ST三圣 14369 -0.18 3 -21.28 -22.53
300425 中建環(huán)能 19309 -0.17 3 -11.47 -12.72
002695 煌上煌 42896 -0.07 8 -10.39 -11.00
000612 焦作萬(wàn)方 86450 -0.02 3 -4.24 -5.49
文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
標(biāo)簽:
熱門